海通期货
制表时间:20110113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算单(盯市)
客户号: 85563 客户名称:85563
日期:20110113
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 1000000.00 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 993210.00 可用资金: 16607.40
平仓盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 98.33%
持仓盯市盈亏: -6210.00 客户权益: 993210.00 应追加资金: 0.00
手 续 费: 580.00 保证金占用: 976602.60 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110113|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7095.00| 5| 354750.00|开 | 100.00| 0.00|96717 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 2| 601540.00|开 | 40.00| 0.00|98443 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98451 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98507 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98554 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98637 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 2| 601540.00|开 | 40.00| 0.00|98675 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 2| 601540.00|开 | 40.00| 0.00|98720 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 3| 902310.00|开 | 60.00| 0.00|98735 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 3| 902310.00|开 | 60.00| 0.00|98838 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 4| 1203080.00|开 | 80.00| 0.00|98861 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98881 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 3| 902310.00|开 | 60.00| 0.00|98917 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 13条| | | | | | | 29| 7573230.00| | 580.00| 0.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|交易所| 品种 |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏| 保证金 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|上期所| 白砂糖 | 1109 |20110113|投 |买 | 5| 7095.00| 7136.00| 7110.00| 750.00| 750.00| 39105.00|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 2| 300.77| 300.83| 300.48| -580.00| -580.00| 78124.80|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 2| 300.77| 300.83| 300.48| -580.00| -580.00| 78124.80|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 2| 300.77| 300.83| 300.48| -580.00| -580.00| 78124.80|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 3| 300.77| 300.83| 300.48| -870.00| -870.00|117187.20|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 3| 300.77| 300.83| 300.48| -870.00| -870.00|117187.20|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 4| 300.77| 300.83| 300.48| -1160.00| -1160.00|156249.60|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 3| 300.77| 300.83| 300.48| -870.00| -870.00|117187.20|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共13条| | | | | | 29| | | | -6210.00| -6210.00|976602.60|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 白砂糖 | 1109 | 5| 7095.00| 0| 0.00| 7136.00| 7110.00| 750.00| 39105.00|投 |
| 黄金 | 1106 | 24| 300.77| 0| 0.00| 300.83| 300.48| -6960.00| 937497.60|投 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 2条 | | 29| | 0| | | | -6210.00| 976602.60| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!
2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!!