--
2016-07-14 11:06:04.193 【图表】模型下单 1
2016-07-14 11:06:04.193 【图表】下单系数调整后 手数:1
2016-07-14 11:06:04.193 【图表】实际持仓 0
2016-07-14 11:06:04.193 【图表】TA13 运行完毕
2016-07-14 11:07:03.999 2016.07.14 11:07:03【图表】框架:Frame4 触发下单 SELL 品种 TA13 下单K线 2016.07.14 15:07:00 公式:期货 窗格ID:30 代码行:4
2016-07-14 11:07:04.000 【图表】下单品种已由 TA13 更改为 TA01
2016-07-14 11:07:04.001 【图表】模型下单 1
2016-07-14 11:07:04.001 【图表】下单系数调整后 手数:1
2016-07-14 11:07:04.002 【图表】实际持仓 0
2016-07-14 11:07:04.002 【图表】TA13 运行完毕
2016-07-14 11:08:05.854 2016.07.14 11:08:05【图表】框架:Frame4 触发下单 SELL 品种 TA13 下单K线 2016.07.14 15:08:00 公式:期货 窗格ID:30 代码行:4
2016-07-14 11:08:05.854 【图表】下单品种已由 TA13 更改为 TA01
2016-07-14 11:08:05.854 【图表】模型下单 1
2016-07-14 11:08:05.854 【图表】下单系数调整后 手数:1
2016-07-14 11:08:05.854 【图表】实际持仓 0
2016-07-14 11:08:05.854 【图表】TA13 运行完毕
2016-07-14 11:09:04.663 2016.07.14 11:09:04【图表】框架:Frame4 触发下单 SELL 品种 TA13 下单K线 2016.07.14 15:09:00 公式:期货 窗格ID:30 代码行:4
2016-07-14 11:09:04.663 【图表】下单品种已由 TA13 更改为 TA01
2016-07-14 11:09:04.663 【图表】模型下单 1
2016-07-14 11:09:04.663 【图表】下单系数调整后 手数:1
2016-07-14 11:09:04.663 【图表】实际持仓 0
2016-07-14 11:09:04.663 【图表】TA13 运行完毕
2016-07-14 11:10:03.478 2016.07.14 11:10:03【图表】框架:Frame4 触发下单 BUY 品种 TA13 下单K线 2016.07.14 15:10:00 公式:期货 窗格ID:30 代码行:3
2016-07-14 11:10:03.478 【图表】下单品种已由 TA13 更改为 TA01