以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  为什么TENTERBARS隔夜仓都是-1?  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=158624)

--  作者:滚雪球
--  发布时间:2017/10/13 14:30:13
--  为什么TENTERBARS隔夜仓都是-1?
IF THOLDING<>0 THEN BEGIN
 天数:=DATEDIFF(DYNAINFO(214),CURRENTDATE );//自然日天数
 秒数:=TIMETOT0(CURRENTTIME )-TIMETOT0(DYNAINFO(213));//时间相差秒数
 开仓历时:=天数*24*3600+秒数;
 DEBUGFILE(\'d:\\logs\\171013.TXT\',STKLABEL& \'  TENTERBARS=\'& NUMTOSTR(TENTERBARS,0) & \'  天数=\'& NUMTOSTR(天数,2) & \'  秒数=\'& NUMTOSTR(秒数,2)& \'  开仓历时=\'& NUMTOSTR(开仓历时,2),0);
END

2017-10-13 14:26:59.695    SRX00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=2373.00  开仓历时=88773.00
2017-10-13 14:27:01.516    BUX00  TENTERBARS=3  天数=0.00  秒数=17332.00  开仓历时=17332.00
2017-10-13 14:27:01.534    HC00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=764.00  开仓历时=87164.00
2017-10-13 14:27:01.564    PB00  TENTERBARS=1  天数=0.00  秒数=11456.00  开仓历时=11456.00
2017-10-13 14:27:01.623    RB00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-25816.00  开仓历时=60584.00
2017-10-13 14:27:01.644    RU00  TENTERBARS=3  天数=0.00  秒数=19620.00  开仓历时=19620.00
2017-10-13 14:27:01.658    ZN00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-27180.00  开仓历时=59220.00
2017-10-13 14:27:01.671    CS00  TENTERBARS=1  天数=0.00  秒数=2300.00  开仓历时=2300.00
2017-10-13 14:27:01.698    I00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-30780.00  开仓历时=55620.00
2017-10-13 14:27:01.724    J00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-30780.00  开仓历时=55620.00
2017-10-13 14:27:01.746    JM00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=422.00  开仓历时=86822.00
2017-10-13 14:27:01.760    M00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=2375.00  开仓历时=88775.00
2017-10-13 14:27:01.792    RM00  TENTERBARS=1  天数=0.00  秒数=2201.00  开仓历时=2201.00
2017-10-13 14:27:01.808    SRX00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=2375.00  开仓历时=88775.00

--  作者:banzhuan
--  发布时间:2017/10/13 15:12:03
--  
能截图看下你后台的开仓记录吗?
--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/10/13 15:19:04
--  
TENTERBARS读取的是后台程序监控记录内的值。只有通过后台程序开过仓的情况下,才会有值。
--  作者:滚雪球
--  发布时间:2017/10/13 15:23:48
--  
大概原因知道,因为我改了程序,后台是今天用了一个新的条件,这样昨天的记录Tenterbars读不到就变成了-1,
但奇怪为什么DYNAINFO能够读取正确呢?

--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/10/13 15:39:30
--  
DYNAINFO(213)只要是金子塔开的仓位,就能够读取得到,包括手工-图表-后台