以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  导入数据的问题  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=164431)

--  作者:jcyluck
--  发布时间:2018/7/14 17:49:54
--  导入数据的问题
导入一个24小时交易的K线数据,碰到两个问题:
1.导入5分钟数据后,5分钟的K线显示正常,但15M和1H的数据无法正确显示,估计是合并时的问题。
2.出现上述问题后,直接导入1H的数据,其他都正常,但是所有日期中00:00的数据却无法在K线上显示出来?
麻烦指点一下,谢谢!




--  作者:banzhuan
--  发布时间:2018/7/16 9:25:58
--  
提供一下相关数据,工作人员本地核实下,另外该品种是自建的吧? 在市场与板块中是如何配置的呢?
--  作者:kk11999
--  发布时间:2018/7/16 10:28:02
--  
和我遇到的问题一样,我是通过文本导入数据,凌晨1点15分后的15分钟K线数据有问题
--  作者:kk11999
--  发布时间:2018/7/16 10:36:29
--  
07/13/2018 09:05 20930.000 20980.000 20900.000 20935.000 10278 191162
07/13/2018 09:10 20935.000 20955.000 20880.000 20915.000 12462 191314
07/13/2018 09:15 20910.000 20920.000 20865.000 20880.000 8314 191796
07/13/2018 09:20 20880.000 20890.000 20845.000 20870.000 6884 192058
07/13/2018 09:25 20870.000 20880.000 20845.000 20855.000 4152 192860
07/13/2018 09:30 20855.000 20855.000 20765.000 20790.000 12922 195116
07/13/2018 09:35 20790.000 20825.000 20785.000 20800.000 6708 195404
07/13/2018 09:40 20800.000 20830.000 20785.000 20810.000 4762 196324
07/13/2018 09:45 20815.000 20825.000 20795.000 20820.000 3094 197052
07/13/2018 09:50 20815.000 20820.000 20785.000 20785.000 4004 197574
07/13/2018 09:55 20785.000 20790.000 20690.000 20700.000 17018 199738
07/13/2018 10:00 20700.000 20740.000 20700.000 20740.000 6020 199732
07/13/2018 10:05 20740.000 20755.000 20720.000 20725.000 5156 199866
07/13/2018 10:10 20730.000 20775.000 20720.000 20745.000 4556 199650
07/13/2018 10:15 20745.000 20770.000 20745.000 20755.000 2212 199426
07/13/2018 10:35 20760.000 20770.000 20745.000 20765.000 3362 199458
07/13/2018 10:40 20765.000 20785.000 20755.000 20765.000 3040 199334
07/13/2018 10:45 20765.000 20770.000 20735.000 20735.000 3406 199358
07/13/2018 10:50 20740.000 20755.000 20735.000 20745.000 3374 198922
07/13/2018 10:55 20750.000 20770.000 20740.000 20765.000 4124 198996
07/13/2018 11:00 20765.000 20810.000 20765.000 20795.000 8566 197914
07/13/2018 11:05 20795.000 20810.000 20765.000 20770.000 5170 197530
07/13/2018 11:10 20770.000 20785.000 20705.000 20705.000 9618 198052
07/13/2018 11:15 20700.000 20720.000 20645.000 20660.000 15848 199370
07/13/2018 11:20 20655.000 20705.000 20655.000 20685.000 10330 199772
07/13/2018 11:25 20680.000 20700.000 20635.000 20640.000 9658 201634
07/13/2018 11:30 20640.000 20650.000 20580.000 20645.000 17182 203254
07/13/2018 13:35 20630.000 20630.000 20580.000 20615.000 11732 203476
07/13/2018 13:40 20610.000 20620.000 20570.000 20600.000 7720 204688
07/13/2018 13:45 20605.000 20610.000 20575.000 20585.000 8206 205150
07/13/2018 13:50 20580.000 20615.000 20565.000 20615.000 8670 204438
07/13/2018 13:55 20615.000 20650.000 20605.000 20640.000 5450 204344
07/13/2018 14:00 20640.000 20655.000 20630.000 20650.000 5450 203672
07/13/2018 14:05 20650.000 20660.000 20635.000 20640.000 4922 203228
07/13/2018 14:10 20640.000 20675.000 20635.000 20665.000 4658 202656
07/13/2018 14:15 20670.000 20735.000 20665.000 20695.000 15334 202152
07/13/2018 14:20 20695.000 20695.000 20670.000 20685.000 5046 202446
07/13/2018 14:25 20680.000 20690.000 20660.000 20665.000 4508 202014
07/13/2018 14:30 20665.000 20680.000 20640.000 20655.000 5194 202454
07/13/2018 14:35 20650.000 20680.000 20625.000 20635.000 5564 202518
07/13/2018 14:40 20635.000 20645.000 20590.000 20605.000 12022 204468
07/13/2018 14:45 20600.000 20625.000 20550.000 20605.000 13524 206386
07/13/2018 14:50 20610.000 20615.000 20585.000 20595.000 6268 207460
07/13/2018 14:55 20590.000 20605.000 20570.000 20585.000 5530 207976
07/13/2018 15:00 20585.000 20605.000 20570.000 20595.000 11352 205752
07/13/2018 21:05 20680.000 20770.000 20660.000 20740.000 27960 205478
07/13/2018 21:10 20740.000 20745.000 20705.000 20730.000 8924 205430
07/13/2018 21:15 20730.000 20760.000 20725.000 20755.000 7572 205546
07/13/2018 21:20 20755.000 20760.000 20725.000 20740.000 7932 205106
07/13/2018 21:25 20740.000 20855.000 20730.000 20830.000 18624 206818
07/13/2018 21:30 20830.000 20865.000 20815.000 20860.000 18034 208318
07/13/2018 21:35 20860.000 20865.000 20825.000 20830.000 10202 208888
07/13/2018 21:40 20830.000 20840.000 20815.000 20830.000 6338 209406
07/13/2018 21:45 20825.000 20845.000 20815.000 20835.000 5348 209544
07/13/2018 21:50 20840.000 20840.000 20790.000 20800.000 11530 209512
07/13/2018 21:55 20800.000 20815.000 20775.000 20800.000 10792 209668
07/13/2018 22:00 20800.000 20895.000 20795.000 20855.000 19260 210504
07/13/2018 22:05 20860.000 20865.000 20835.000 20865.000 6592 210476
07/13/2018 22:10 20865.000 20865.000 20810.000 20825.000 6426 209786
07/13/2018 22:15 20820.000 20850.000 20820.000 20835.000 3826 209816
07/13/2018 22:20 20830.000 20880.000 20830.000 20880.000 6574 209878
07/13/2018 22:25 20880.000 20905.000 20865.000 20865.000 9438 210464
07/13/2018 22:30 20870.000 20905.000 20870.000 20885.000 4722 211218
07/13/2018 22:35 20885.000 20890.000 20865.000 20890.000 5398 211084
07/13/2018 22:40 20885.000 20960.000 20885.000 20925.000 15562 211982
07/13/2018 22:45 20925.000 20935.000 20915.000 20935.000 3422 211980
07/13/2018 22:50 20930.000 20930.000 20895.000 20900.000 4266 212238
07/13/2018 22:55 20900.000 20910.000 20865.000 20865.000 7692 211480
07/13/2018 23:00 20865.000 20885.000 20865.000 20885.000 5938 211282
07/13/2018 23:05 20880.000 20895.000 20865.000 20875.000 3352 211228
07/13/2018 23:10 20870.000 20895.000 20870.000 20890.000 2034 211316
07/13/2018 23:15 20890.000 20905.000 20875.000 20900.000 2464 211234
07/13/2018 23:20 20900.000 20900.000 20855.000 20885.000 4678 210904
07/13/2018 23:25 20885.000 20915.000 20875.000 20905.000 3588 210612
07/13/2018 23:30 20905.000 20915.000 20885.000 20910.000 3380 211014
07/13/2018 23:35 20910.000 20950.000 20905.000 20920.000 6696 211382
07/13/2018 23:40 20915.000 20925.000 20895.000 20905.000 3054 211614
07/13/2018 23:45 20905.000 20910.000 20875.000 20885.000 3746 211142
07/13/2018 23:50 20885.000 20885.000 20835.000 20845.000 7238 210704
07/13/2018 23:55 20850.000 20865.000 20815.000 20820.000 4628 210816
07/14/2018 00:00 20815.000 20845.000 20810.000 20845.000 3176 211190
07/14/2018 00:05 20850.000 20850.000 20835.000 20840.000 2254 210974
07/14/2018 00:10 20840.000 20860.000 20840.000 20855.000 2196 210702
07/14/2018 00:15 20855.000 20865.000 20840.000 20850.000 2156 210940
07/14/2018 00:20 20850.000 20860.000 20845.000 20855.000 1988 210882
07/14/2018 00:25 20855.000 20885.000 20845.000 20865.000 2548 210470
07/14/2018 00:30 20865.000 20885.000 20860.000 20875.000 2228 210440
07/14/2018 00:35 20880.000 20915.000 20875.000 20895.000 4416 209918
07/14/2018 00:40 20890.000 20890.000 20875.000 20875.000 2048 209970
07/14/2018 00:45 20880.000 20895.000 20875.000 20895.000 1292 209832
07/14/2018 00:50 20895.000 20895.000 20875.000 20890.000 1824 209692
07/14/2018 00:55 20890.000 20910.000 20890.000 20905.000 1980 209080
07/14/2018 01:00 20905.000 20930.000 20895.000 20905.000 4394 207004


--  作者:banzhuan
--  发布时间:2018/7/16 10:45:41
--  
以下是引用kk11999在2018/7/16 10:28:02的发言:
和我遇到的问题一样,我是通过文本导入数据,凌晨1点15分后的15分钟K线数据有问题
能截图说明下您指的问题吗? 看上述数据没有1点之后的啊


--  作者:kk11999
--  发布时间:2018/7/16 11:11:40
--  
有个前提条件,你得把原有的数据删掉,清空,不打开数据接收器,直接把文本数据导入才会发现问题
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:快照1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:jcyluck
--  发布时间:2018/7/16 12:17:35
--  
回复无法显示那么多数据,用网盘吧。
一个5分钟,一个1小时的。
https://pan.baidu.com/s/1TadI7gM-vSgX4lL9xGj95A

市场是我新建的一个市场,这个以前问过你们的工作人员,因该没有什么问题。
我截图了但无法上传图片,这个真要吐槽一下。。。什么年代了,这界面交互还这么不友好。。。。。。。


--  作者:banzhuan
--  发布时间:2018/7/16 13:34:56
--  
需要用ie浏览器上传图片,看了下您提供的5分钟数据,里面怎么有那么多r结尾的?你把里面的r都去掉试试呢?

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:kk11999
--  发布时间:2018/7/16 14:00:12
--  

 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:sqzn09.txt

 

 

我把我的数据上传了,你看看,我在文本上没看到R,


--  作者:banzhuan
--  发布时间:2018/7/16 14:21:21
--  
回楼上,您需要把时间改为 金字塔时区 时间即可
[此贴子已经被作者于2018/7/16 14:21:33编辑过]