以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://www.weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://www.weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  开了只平仓按需求成交后关闭只平仓,开启持仓监控再次自动下单  (http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=166380)

--  作者:13798471138
--  发布时间:2018/11/8 10:42:21
--  开了只平仓按需求成交后关闭只平仓,开启持仓监控再次自动下单
日志记录如下,请版主大人看看这是怎么回事

只平仓功能使用过后,我关闭了只平仓,然后开启持仓监控,开启持仓监控前我还特意手工监控了一次,看到净仓都是对的

怎么还会再次自动开出反方向对锁的新仓单呢?

谢谢

如下

2018-11-08 09:50:06.655    【图表】框架:LHDC 触发下单 SELLSHORT 品种 IH00 下单K线 2018.11.08 09:50:00 公式:IH-IC#1 窗格ID:Window1 代码行:29
2018-11-08 09:50:06.655    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2018-11-08 09:50:06.655    【图表】分账户系数1.000000 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.655    【图表】IH-IC#1 IH00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.655    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.655    【图表】模型下单 1
2018-11-08 09:50:06.655    【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】实际持仓 -9
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】分账户系数1.000000 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】IH-IC#1 IH00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】模型下单 1
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】实际持仓 -9
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】框架:LHDC 触发下单 BUY 品种 IH00 下单K线 2018.11.08 09:50:00 公式:IH-IC#1 窗格ID:Window1 代码行:32
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】分账户系数1.000000 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】IH-IC#1 IH00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】模型下单 2
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】下单系数调整后 手数:2
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】分账户系数1.000000 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】IH-IC#1 IH00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】模型下单 2
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】下单系数调整后 手数:2
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:50:06.671    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】IC00 运行完毕
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】T00 运行完毕
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】框架:LHDC 触发下单 SELL 品种 IC00 下单K线 2018.11.08 09:50:00 公式:IH-IC#1 窗格ID:Window8 代码行:53
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分账户系数1.000000 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】IH-IC#1 IC00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】模型下单 1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】实际持仓 3
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分账户系数1.000000 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】IH-IC#1 IC00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】模型下单 1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】实际持仓 3
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】框架:LHDC 触发下单 BUYSHORT 品种 IC00 下单K线 2018.11.08 09:50:00 公式:IH-IC#1 窗格ID:Window8 代码行:56
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分账户系数1.000000 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】IH-IC#1 IC00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 10303038
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】模型下单 1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分账户系数1.000000 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】IH-IC#1 IC00 策略系数为 1.000000
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 933590003
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】模型下单 1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】下单系数调整后 手数:1
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】直接下单
2018-11-08 09:50:06.686    【图表】IC00 运行完毕
2018-11-08 09:50:06.686    【下单】IH11 价2499.000000 量1 买卖0 类型0 开平1 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753266 RefID = 2050
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IH11 价2499.000000 量1 买卖0 类型0 开平1 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945309 RefID = 2060
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IH11 价2499.000000 量2 买卖0 类型0 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】调整为只平仓模式
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753246 RefID = 2070
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IH11 价2499.000000 量2 买卖0 类型0 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】调整为只平仓模式
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IC11 价4409.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753226 RefID = 2090
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IC11 价4409.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945269 RefID = 2100
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IC11 价4409.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】调整为只平仓模式
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753206 RefID = 2110
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】IC11 价4409.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】调整为只平仓模式
2018-11-08 09:50:06.702    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945249 RefID = 2120
2018-11-08 09:50:06.717    【指令】收到回报指令 ID = -1988753266 RefID = 2050
2018-11-08 09:50:06.717    【指令】收到回报指令 ID = -1996945309 RefID = 2060
2018-11-08 09:50:06.717    【指令】收到回报指令 ID = -1988753246 RefID = 2070
2018-11-08 09:50:06.749    【指令】收到回报指令 ID = -1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:06.749    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 1 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:06.749    【指令】收到回报指令 ID = -1996945309 RefID = 2060
2018-11-08 09:50:06.749    【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 1 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:06.749    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 2 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:06.749    【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 2 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:06.749    【指令】收到回报指令 ID = -1988753266 RefID = 2050
2018-11-08 09:50:06.749    【指令】收到回报指令 ID = -1988753246 RefID = 2070
2018-11-08 09:50:06.749    【指令】收到回报指令 ID = -1988753226 RefID = 2090
2018-11-08 09:50:06.749    【指令】收到回报指令 ID = -1988753206 RefID = 2110
2018-11-08 09:50:06.764    【指令】收到回报指令 ID = -1988753226 RefID = 2090
2018-11-08 09:50:06.764    【指令】收到回报指令 ID = -1988753226 RefID = 2090
2018-11-08 09:50:06.764    【指令】收到回报指令 ID = -1996945309 RefID = 2060
2018-11-08 09:50:06.764    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2090 vol = 1
2018-11-08 09:50:06.764    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2060 vol = 1
2018-11-08 09:50:06.764    【指令】收到回报指令 ID = -1988753206 RefID = 2110
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945269 RefID = 2100
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945249 RefID = 2120
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945269 RefID = 2100
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945269 RefID = 2100
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2100 vol = 1
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945249 RefID = 2120
2018-11-08 09:50:06.780    【指令】收到回报指令 ID = -1996945249 RefID = 2120
2018-11-08 09:50:06.796    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2120 vol = 1
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】10303038 : IC1811 - 已报单 1 价格:4409.0 平 卖
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】10303038 : IC1811 - 已报单 1 价格:4409.0 平 卖
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】10303038 : IC1811 - 已成交 1 价格:4409.0 平 卖
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】933590003 : IC1811 - 已报单 1 价格:4409.0 平 卖
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】933590003 : IC1811 - 已报单 1 价格:4409.0 平 卖
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4409.4 平 卖
2018-11-08 09:50:06.796    【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4409.2 平 卖
2018-11-08 09:50:07.077    【指令】收到回报指令 ID = -1988753206 RefID = 2110
2018-11-08 09:50:07.092    【指令】收到回报指令 ID = -1988753206 RefID = 2110
2018-11-08 09:50:07.092    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2110 vol = 1
2018-11-08 09:50:07.092    【回报】10303038 : IC1811 - 已成交 1 价格:4409.0 平 卖
2018-11-08 09:50:07.202    【指令】收到回报指令 ID = -1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:07.202    【指令】收到回报指令 ID = -1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:07.202    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2080 vol = 1
2018-11-08 09:50:07.202    【指令】收到回报指令 ID = -1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:07.202    【指令】收到回报指令 ID = -1996945289 RefID = 2080
2018-11-08 09:50:07.217    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2080 vol = 1
2018-11-08 09:50:07.217    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:07.217    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2499.0 平 买
2018-11-08 09:50:08.139    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:2 账户10303038 报单:2 成交0
2018-11-08 09:50:08.139    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:1 账户10303038 报单:1 成交0
2018-11-08 09:50:08.139    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-1988753246 账户:10303038
2018-11-08 09:50:08.139    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-1988753266 账户:10303038
2018-11-08 09:50:08.202    【指令】收到回报指令 ID = -1988753246 RefID = 2070
2018-11-08 09:50:08.217    【指令】收到回报指令 ID = -1988753266 RefID = 2050
2018-11-08 09:50:08.217    【指令】收到回报指令 ID = -1988753246 RefID = 2070
2018-11-08 09:50:08.217    【指令】收到回报指令 ID = -1988753266 RefID = 2050
2018-11-08 09:50:08.217    【回报】10303038 : IH1811 - 已撤单 量:2
2018-11-08 09:50:08.217    【下单】IH11 价2499.199951 量2 买卖0 类型0 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:08.217    【下单】调整为只平仓模式
2018-11-08 09:50:08.217    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753186 RefID = 2130
2018-11-08 09:50:08.233    【追单】撤单成功,发送追单指令
2018-11-08 09:50:08.233    【回报】10303038 : IH1811 - 已撤单 量:1
2018-11-08 09:50:08.233    【下单】IH11 价2499.199951 量1 买卖0 类型0 开平1 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:08.233    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753176 RefID = 2140
2018-11-08 09:50:08.233    【追单】撤单成功,发送追单指令
2018-11-08 09:50:08.264    【指令】收到回报指令 ID = -1988753186 RefID = 2130
2018-11-08 09:50:08.264    【指令】收到回报指令 ID = -1988753176 RefID = 2140
2018-11-08 09:50:08.264    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 2 价格:2499.2 平 买
2018-11-08 09:50:08.264    【指令】收到回报指令 ID = -1988753186 RefID = 2130
2018-11-08 09:50:08.264    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 1 价格:2499.2 平 买
2018-11-08 09:50:08.296    【指令】收到回报指令 ID = -1988753186 RefID = 2130
2018-11-08 09:50:08.296    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2130 vol = 1
2018-11-08 09:50:08.296    【指令】收到回报指令 ID = -1988753176 RefID = 2140
2018-11-08 09:50:08.296    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2499.2 平 买
2018-11-08 09:50:11.327    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-1988753186 账户:10303038
2018-11-08 09:50:11.327    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-1988753176 账户:10303038
2018-11-08 09:50:11.374    【指令】收到回报指令 ID = -1988753186 RefID = 2130
2018-11-08 09:50:11.374    【指令】收到回报指令 ID = -1988753176 RefID = 2140
2018-11-08 09:50:11.405    【指令】收到回报指令 ID = -1988753186 RefID = 2130
2018-11-08 09:50:11.405    【指令】收到回报指令 ID = -1988753176 RefID = 2140
2018-11-08 09:50:11.405    【回报】10303038 : IH1811 - 已撤单报单已提交 量:1
2018-11-08 09:50:11.405    【下单】IH11 价2499.600098 量1 买卖0 类型0 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:11.405    【下单】调整为只平仓模式
2018-11-08 09:50:11.405    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753166 RefID = 2150
2018-11-08 09:50:11.405    【追单】撤单成功,发送追单指令
2018-11-08 09:50:11.405    【回报】10303038 : IH1811 - 已撤单 量:1
2018-11-08 09:50:11.420    【下单】IH11 价2499.600098 量1 买卖0 类型0 开平1 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:50:11.420    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753156 RefID = 2160
2018-11-08 09:50:11.420    【追单】撤单成功,发送追单指令
2018-11-08 09:50:11.452    【指令】收到回报指令 ID = -1988753166 RefID = 2150
2018-11-08 09:50:11.452    【指令】收到回报指令 ID = -1988753156 RefID = 2160
2018-11-08 09:50:11.452    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 1 价格:2499.6 平 买
2018-11-08 09:50:11.452    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 1 价格:2499.6 平 买
2018-11-08 09:50:11.452    【指令】收到回报指令 ID = -1988753166 RefID = 2150
2018-11-08 09:50:11.452    【指令】收到回报指令 ID = -1988753166 RefID = 2150
2018-11-08 09:50:11.483    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2150 vol = 1
2018-11-08 09:50:11.483    【指令】收到回报指令 ID = -1988753156 RefID = 2160
2018-11-08 09:50:11.483    【指令】收到回报指令 ID = -1988753156 RefID = 2160
2018-11-08 09:50:11.483    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2160 vol = 1
2018-11-08 09:50:11.499    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2499.6 平 买
2018-11-08 09:50:11.499    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2499.6 平 买
2018-11-08 09:51:01.732    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:51:01.732    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:51:01.732    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:51:06.639    【图表】IC00 运行完毕
2018-11-08 09:51:06.639    【图表】T00 运行完毕
2018-11-08 09:51:06.639    【图表】IC00 运行完毕
2018-11-08 09:52:01.638    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:52:01.638    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:52:01.638    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:52:01.638    【图表】IC00 运行完毕
2018-11-08 09:52:01.638    【图表】T00 运行完毕
2018-11-08 09:52:01.638    【图表】IC00 运行完毕
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】10303038 : IC11 理论持仓 多2 空1 实际持仓 多1 空0
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】933590003 : IC11 理论持仓 多2 空1 实际持仓 多1 空0
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】10303038 : IH11 理论持仓 多2 空8 实际持仓 多0 空6
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多2 空8 实际持仓 多0 空6
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【下单】IC11 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.637    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753146 RefID = 2170
2018-11-08 09:52:34.637    【下单】IC11 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.637    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753136 RefID = 2180
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】IC11 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945179 RefID = 2190
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】IC11 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945169 RefID = 2200
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】IH11 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753106 RefID = 2210
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】IH11 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753096 RefID = 2220
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】IH11 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945139 RefID = 2230
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】IH11 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平0 账户933590003 Formula 1
2018-11-08 09:52:34.653    【下单】确认报单已发送 ID=-1996945129 RefID = 2240
2018-11-08 09:52:34.684    【指令】收到回报指令 ID = -1988753146 RefID = 2170
2018-11-08 09:52:34.684    【指令】收到回报指令 ID = -1988753136 RefID = 2180
2018-11-08 09:52:34.684    【指令】收到回报指令 ID = -1988753106 RefID = 2210
2018-11-08 09:52:34.700    【指令】收到回报指令 ID = -1996945179 RefID = 2190
2018-11-08 09:52:34.700    【指令】收到回报指令 ID = -1996945169 RefID = 2200
2018-11-08 09:52:34.700    【回报】10303038 : IC1811 - 已报单 1 价格:4407.6 开 买
2018-11-08 09:52:34.700    【指令】收到回报指令 ID = -1996945139 RefID = 2230
2018-11-08 09:52:34.700    【回报】10303038 : IC1811 - 已报单 1 价格:4404.8 开 卖
2018-11-08 09:52:34.700    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 2 价格:2498.4 开 买
2018-11-08 09:52:34.700    【回报】933590003 : IC1811 - 已报单 1 价格:4407.6 开 买
2018-11-08 09:52:34.700    【回报】933590003 : IC1811 - 已报单 1 价格:4404.8 开 卖
2018-11-08 09:52:34.700    【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 2 价格:2498.4 开 买
2018-11-08 09:52:34.716    【指令】收到回报指令 ID = -1988753096 RefID = 2220
2018-11-08 09:52:34.716    【指令】收到回报指令 ID = -1988753146 RefID = 2170
2018-11-08 09:52:34.716    【指令】收到回报指令 ID = -1988753096 RefID = 2220
2018-11-08 09:52:34.716    【指令】收到回报指令 ID = -1988753146 RefID = 2170
2018-11-08 09:52:34.716    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2170 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.731    【指令】收到回报指令 ID = -1988753136 RefID = 2180
2018-11-08 09:52:34.731    【指令】收到回报指令 ID = -1988753136 RefID = 2180
2018-11-08 09:52:34.731    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2180 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.731    【指令】收到回报指令 ID = -1988753106 RefID = 2210
2018-11-08 09:52:34.731    【指令】收到回报指令 ID = -1988753106 RefID = 2210
2018-11-08 09:52:34.731    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2210 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.731    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 2 价格:2496.6 开 卖
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945129 RefID = 2240
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945179 RefID = 2190
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945179 RefID = 2190
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2190 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945169 RefID = 2200
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945169 RefID = 2200
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2200 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945139 RefID = 2230
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到回报指令 ID = -1996945139 RefID = 2230
2018-11-08 09:52:34.747    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2230 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到回报指令 ID = -1996945139 RefID = 2230
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2230 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到回报指令 ID = -1996945129 RefID = 2240
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到回报指令 ID = -1996945129 RefID = 2240
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2240 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到回报指令 ID = -1996945129 RefID = 2240
2018-11-08 09:52:34.762    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2240 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】10303038 : IH1811 - 已撤单报单被拒绝CFFEX:订单触发自成交 量:2
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】10303038 : IC1811 - 已成交 1 价格:4407.0 开 买
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】10303038 : IC1811 - 已成交 1 价格:4405.4 开 卖
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2498.2 开 买
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IH1811 - 已报单 2 价格:2496.6 开 卖
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4407.0 开 买
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IC1811 - 已成交 1 价格:4405.4 开 卖
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2497.8 开 买
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2498.2 开 买
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2497.2 开 卖
2018-11-08 09:52:34.778    【回报】933590003 : IH1811 - 已成交 1 价格:2497.2 开 卖
2018-11-08 09:52:34.825    【指令】收到回报指令 ID = -1988753106 RefID = 2210
2018-11-08 09:52:34.825    【指令】收到回报指令 ID = -1988753106 RefID = 2210
2018-11-08 09:52:34.825    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2210 vol = 1
2018-11-08 09:52:34.841    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2498.2 开 买
2018-11-08 09:52:48.106    【同步】10303038 : IH11 理论持仓 多2 空8 实际持仓 多2 空6
2018-11-08 09:52:48.106    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:48.106    【下单】IH11 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平0 账户10303038 Formula 1
2018-11-08 09:52:48.106    【下单】确认报单已发送 ID=-1988753066 RefID = 2250
2018-11-08 09:52:48.153    【指令】收到回报指令 ID = -1988753066 RefID = 2250
2018-11-08 09:52:48.153    【回报】10303038 : IH1811 - 已报单 2 价格:2495.8 开 卖
2018-11-08 09:52:48.153    【指令】收到回报指令 ID = -1988753066 RefID = 2250
2018-11-08 09:52:48.153    【指令】收到回报指令 ID = -1988753066 RefID = 2250
2018-11-08 09:52:48.184    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2250 vol = 1
2018-11-08 09:52:48.184    【指令】收到回报指令 ID = -1988753066 RefID = 2250
2018-11-08 09:52:48.184    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2250 vol = 1
2018-11-08 09:52:48.200    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2496.4 开 卖
2018-11-08 09:52:48.200    【回报】10303038 : IH1811 - 已成交 1 价格:2496.4 开 卖
2018-11-08 09:53:01.637    【图表】IH00 运行完毕
2018-11-08 09:53:01.637    【图表】IH00 运行完毕

--  作者:13798471138
--  发布时间:2018/11/8 10:43:53
--  
这里面理论持仓能否按照净持仓来统计呢?理论多2空1和实际多1不是一样的吗?

2018-11-08 09:52:34.637    【同步】10303038 : IC11 理论持仓 多2 空1 实际持仓 多1 空0
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】933590003 : IC11 理论持仓 多2 空1 实际持仓 多1 空0
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IC11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】10303038 : IH11 理论持仓 多2 空8 实际持仓 多0 空6
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【同步】933590003 : IH11 理论持仓 多2 空8 实际持仓 多0 空6
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2018-11-08 09:52:34.637    【图表】IH11 理论持仓比实际持仓大,需要补仓


--  作者:wenarm
--  发布时间:2018/11/8 10:57:32
--  

1.平仓对锁功能,在处理下单操作后,只要其理论持仓和实际持仓存在差异。即使你停止使用对锁以后,在使用持仓同步也会被同步掉的。

持仓同步本身就是根据图表理论持仓和实际账户之间进行对比处理的。

 

