欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 窗格ID怎么定义的?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4762人关注过本帖树形打印复制链接

主题:窗格ID怎么定义的?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
sword8586
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:388 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/22 18:13:16
窗格ID怎么定义的?  发帖心情 Post By:2017/1/17 19:58:47 [只看该作者]

窗格ID是如何标记的?是指框架的中窗格属性显示的窗格名称,如windows10,即该窗格的ID为10,或者是按顺序,从左至右,再从上至下依次标识ID?在线等,着急,查看日志显示:2017-01-17 09:00:21.500    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:7 代码行:112
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】模型下单 3

 

请问是第几个窗格下的单?按顺序计第7个窗格已经停止开单了。为何再开?


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
sword8586
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:388 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/22 18:13:16
  发帖心情 Post By:2017/1/17 20:03:57 [只看该作者]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq浏览器截屏1.png
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
sword8586
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:388 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/22 18:13:16
  发帖心情 Post By:2017/1/17 20:54:21 [只看该作者]

错误在那?为何不平仓?

1、以下为框架属性所示的名称(从左至右再从上至下按行排列):

     windows1、13、19、2、  25;

     windows7、14、21、10、26;

     windows5、15、20、9、  27;

     windows8、16、22、11、28;

     windows3、17、23、4、  29;

     windows6、18、24、12、30;

2、代码行:109:      sellshort(1,holding,MARKET);//

     代码行:112     BUY(TZKC=0&&exittime<>1,手数,MARKET);

3、以下为交易日志:

2017-01-17 09:00:21.500    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:4 代码行:109
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】模型下单 3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 09:00:21.500    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:4 代码行:112
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】模型下单 3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】直接下单
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.500    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:7 代码行:109
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】模型下单 3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 09:00:21.500    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:7 代码行:112
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】模型下单 3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 09:00:21.500    【图表】直接下单
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:19 代码行:109
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】模型下单 3
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 09:00:21.515    2017.01.17 09:00:21【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 03:30:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:19 代码行:112
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】模型下单 3
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】直接下单
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 09:00:21.515    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 09:00:21.515    【下单】确认报单已发送 ID=1568346059 RefID = 69490
2017-01-17 09:00:21.515    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 09:00:21.515    【下单】确认报单已发送 ID=1568346069 RefID = 69500
2017-01-17 09:00:21.515    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 09:00:21.515    【下单】确认报单已发送 ID=1568346079 RefID = 69510
2017-01-17 09:00:21.562    【指令】收到回报指令 ID = 1568346059 RefID = 69490
2017-01-17 09:00:21.593    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 09:00:21.593    【指令】收到回报指令 ID = 1568346069 RefID = 69500
2017-01-17 09:00:21.625    【指令】收到回报指令 ID = 1568346079 RefID = 69510
2017-01-17 09:00:21.656    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 09:00:21.687    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 09:00:21.687    【指令】收到回报指令 ID = 1568346059 RefID = 69490
2017-01-17 09:00:21.687    【指令】收到回报指令 ID = 1568346059 RefID = 69490
2017-01-17 09:00:21.687    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69490 vol = 1
2017-01-17 09:00:21.718    【指令】收到回报指令 ID = 1568346059 RefID = 69490
2017-01-17 09:00:21.718    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69490 vol = 2
2017-01-17 09:00:21.750    【指令】收到回报指令 ID = 1568346069 RefID = 69500
2017-01-17 09:00:21.750    【指令】收到回报指令 ID = 1568346069 RefID = 69500
2017-01-17 09:00:21.750    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69500 vol = 3
2017-01-17 09:00:21.781    【指令】收到回报指令 ID = 1568346079 RefID = 69510
2017-01-17 09:00:21.781    【指令】收到回报指令 ID = 1568346079 RefID = 69510
2017-01-17 09:00:21.781    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69510 vol = 3
2017-01-17 09:00:21.812    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7014 开 买
2017-01-17 09:00:21.812    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 2 价格:7014 开 买
2017-01-17 09:00:21.812    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 3 价格:7014 开 买
2017-01-17 09:00:21.812    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 3 价格:7014 开 买
//================================================================================================
2017-01-17 11:14:04.828    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:4 代码行:109
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 11:14:04.843    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:4 代码行:112
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】直接下单
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.843    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:7 代码行:109
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 11:14:04.843    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:7 代码行:112
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.843    【图表】直接下单
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:15 代码行:109
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 11:14:04.859    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:15 代码行:112
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】直接下单
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.859    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:19 代码行:109
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.859    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】实际持仓 0
2017-01-17 11:14:04.875    2017.01.17 11:14:04【图表】框架:Bean oil_5min_1 触发下单 BUY 品种 Y00 下单K线 2017.01.17 14:45:00 公式:15.AM-豆油5m 窗格ID:19 代码行:112
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】模型下单 3
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】下单系数调整后 手数:3
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】直接下单
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.875    【图表】Y00 运行完毕
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】确认报单已发送 ID=1568346259 RefID = 69690
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】确认报单已发送 ID=1568346269 RefID = 69700
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】确认报单已发送 ID=1568346279 RefID = 69710
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】Y05 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户8050888888  Formula 1
2017-01-17 11:14:04.875    【下单】确认报单已发送 ID=1568346289 RefID = 69720
2017-01-17 11:14:09.656    【指令】收到回报指令 ID = 1568346259 RefID = 69690
2017-01-17 11:14:09.687    【指令】收到回报指令 ID = 1568346269 RefID = 69700
2017-01-17 11:14:09.718    【指令】收到回报指令 ID = 1568346279 RefID = 69710
2017-01-17 11:14:09.750    【指令】收到回报指令 ID = 1568346289 RefID = 69720
2017-01-17 11:14:09.812    【指令】收到回报指令 ID = 1568346269 RefID = 69700
2017-01-17 11:14:09.812    【指令】收到回报指令 ID = 1568346269 RefID = 69700
2017-01-17 11:14:09.812    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69700 vol = 1
2017-01-17 11:14:09.843    【指令】收到回报指令 ID = 1568346269 RefID = 69700
2017-01-17 11:14:09.843    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69700 vol = 1
2017-01-17 11:14:09.875    【指令】收到回报指令 ID = 1568346269 RefID = 69700
2017-01-17 11:14:09.875    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69700 vol = 1
2017-01-17 11:14:09.906    【指令】收到回报指令 ID = 1568346259 RefID = 69690
2017-01-17 11:14:09.906    【指令】收到回报指令 ID = 1568346259 RefID = 69690
2017-01-17 11:14:09.906    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69690 vol = 1
2017-01-17 11:14:09.937    【指令】收到回报指令 ID = 1568346259 RefID = 69690
2017-01-17 11:14:09.937    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69690 vol = 1
2017-01-17 11:14:09.968    【指令】收到回报指令 ID = 1568346259 RefID = 69690
2017-01-17 11:14:09.968    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69690 vol = 1
2017-01-17 11:14:10.000    【指令】收到回报指令 ID = 1568346279 RefID = 69710
2017-01-17 11:14:10.000    【指令】收到回报指令 ID = 1568346279 RefID = 69710
2017-01-17 11:14:10.000    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69710 vol = 1
2017-01-17 11:14:10.031    【指令】收到回报指令 ID = 1568346279 RefID = 69710
2017-01-17 11:14:10.031    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69710 vol = 1
2017-01-17 11:14:10.062    【指令】收到回报指令 ID = 1568346279 RefID = 69710
2017-01-17 11:14:10.062    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69710 vol = 1
2017-01-17 11:14:10.093    【指令】收到回报指令 ID = 1568346289 RefID = 69720
2017-01-17 11:14:10.093    【指令】收到回报指令 ID = 1568346289 RefID = 69720
2017-01-17 11:14:10.093    【指令】收到成交回报指令 REFID = 69720 vol = 3
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已报单 3 价格:0 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.156    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.171    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.171    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.171    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.171    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.171    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 1 价格:7012 开 买
2017-01-17 11:14:10.171    【回报】8050888888  : y1705 - 已成交 3 价格:7012 开 买


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
sword8586
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:388 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/22 18:13:16
  发帖心情 Post By:2017/1/17 21:46:13 [只看该作者]

为何可以连续开多仓,不平多开空,再开多?

便于理解,完整的开平仓代码:

if holding<=0&&开多条件 then begin

      SENDMAIL(holding<0,'646237206@qq.com','豆油5m' & NUMTOSTR(TIME,2)&NUMTOSTR(CLOSE,2)& '平空','');
      sellshort(1,holding,MARKET);//||(ASSET-1000000>200&&CCID)  &&not(EMaxMin)
      if (RAA0>=1000||AA0>=1000) then TZKC:=1;   
      SENDMAIL(TZKC=1,'646237206@qq.com','豆油5m'& NUMTOSTR(TIME,2) & NUMTOSTR(赢,2)& '停止开仓',''),ALLOWREPEAT;  
      BUY(TZKC=0&&exittime<>1,手数,MARKET);// (PBX7-SMA5)>(C-SMA5)/2)开多:&&(asset-1000000)>-1000
      SENDMAIL(holding>0,'646237206@qq.com','豆油5m'& NUMTOSTR(TIME,2) & NUMTOSTR(CLOSE,2)& '开多',''),ALLOWREPEAT;
end  
if holding>=0&&开空条件 then begin

      SENDMAIL(holding>0,'646237206@qq.com','豆油5m' & NUMTOSTR(TIME,2)&NUMTOSTR(CLOSE,2)& '平多','');
      sell(1,holding,MARKET);
      if (RAA0>=1000||AA0>=1000) then TZKC:=1;
      SENDMAIL(TZKC=1,'646237206@qq.com','豆油5m'& NUMTOSTR(TIME,2) & NUMTOSTR(赢,2)& '停止开仓',''),ALLOWREPEAT;             
      BUYSHORT(TZKC=0&&exittime<>1,手数,MARKET);// (SMA5-PBX7)>(SMA5-C)/2)开多:&&(asset-1000000)>-1000
      SENDMAIL(holding<0,'646237206@qq.com','豆油5m'& NUMTOSTR(TIME,2) & NUMTOSTR(CLOSE,2)& '开空',''),ALLOWREPEAT;
end


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
shq
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:2266 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/15 9:18:08
  发帖心情 Post By:2017/1/18 9:58:17 [只看该作者]

1、回1楼:窗格ID从0开始计数,单个框架下,最先出现的窗格ID为0,随后根据窗格创建的时间而赋值,先来先得,不是根据从左往右的原则。如果删除了某个窗格,ID仍保留。有个规律:窗格ID是默认的windows名称数字减去1。所以1楼应该是windows8的下单触发,请查验下该窗格的具体情况。

2、回2楼:交易日志显示:实际空仓持仓为0,故账户不平仓。结合3楼,应该是平多开空动作未触发。

3、回3楼:您在本地用调试功能输出看下,是否可以有开平动作。http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=1246
[此贴子已经被作者于2017-1-18 9:59:46编辑过]


————————————————————

90%问题均可在历史帖中重现,请善用检索

————————————————————

VIP认证的好处: 帖子将更好更快地被处理

————————————————————

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/1/18 9:58:42 [只看该作者]

你自己检查你的平多开空的条件是否成立。在图表上输出看下其结果。



编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
pyd
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:8439 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/14 13:43:36
  发帖心情 Post By:2017/1/18 15:02:08 [只看该作者]

buy和buyshort开空条件加上holding=0的限制

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
sword8586
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:388 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/22 18:13:16
  发帖心情 Post By:2017/1/19 7:15:50 [只看该作者]

软件框架设计有问题了!!!!!

请看加载k线数不一致!!!

方法:按照公司技术指导老师提供的方法确定系统自带的技术分析框架与自建的框架加载同一品种同一公式,盈利不一!原来二者加载的k线数据不一!!!!

MMM:barpos,LINETHICK0;
赢:(ASSET-1000000)*1,NOAXIS,COLORMAGENTA;  

由于无法山川截图,先文字汇报!!加载起始日期16年12月26,截至日期为今天。技术分析框架数量为1230根,自建的框架数量为1200根!!!


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
sword8586
  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:388 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/11/22 18:13:16
  发帖心情 Post By:2017/1/19 8:21:26 [只看该作者]

传不上图,反复提示图片点击可在新窗口打开查看 C:\fakepath\jietu1.PNG 图片点击可在新窗口打开查看错误

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/1/19 8:27:20 [只看该作者]

1.压缩后作为附件上传

2.每个窗格中使用的k线数量在内存中并不是完全共享的。多框架模式中,每个窗格使用的数据量就是独立分来的。

需要保持一致,可以使用k线数据量限制

[此贴子已经被作者于2017-1-19 8:29:25编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部
总数 15 1 2 下一页