欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → [原创]金字塔具有的是否比较严重的问题!

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3091人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[原创]金字塔具有的是否比较严重的问题!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
名诗轩主
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/3/20 20:56:10
[原创]金字塔具有的是否比较严重的问题!  发帖心情 Post By:2018/3/20 21:24:39 [只看该作者]

原创]金字塔具有的是否比较严重的问题!

 

金字塔软件是否有使用期限的问题?

 

金字塔决策交易系统 2018(v4.51)(普通版)

 

我在进行测试使用时发现的疑似问题为:

 

该版本的导出数据只能是其自己的系统格式的(.DAD)文件,这也是个大缺点。

 

在进行测试使用时间的主要的问题为:(使用股票代码 SZ100504.txt 的文本文件导入测试,数据时间从1993/2/2 日到 2057/3/1 日 )

 

该版本导入数据时显示“第7069行无效数据格式《2021/2/29》,是否继续导入并不再提示错误消息?”选择“是”,结果给出“共导入了7068品种数据”。

结果:开始从日期1993/02/02----2021/2/28日以后就没有了。
(其软件有补充数据时的提示说明,说如果发现补数据后的显示数量没有达到要求,请点击“数据维护”调整历史数据存储长度选项。金字塔规定单品种单次补充数据最大数量为10万根k线,若超过的用户,请分段进行补充。)

结果也没用。

 

这是否说明现在的版本到2021/2/28日以后就不能看以后的数据了?

 

(如果是这样,那么设置这限制以后的变数太多,用户难以投入太大的热情和精力进行数据长期的备份等等及其他的使用,否则到时哪天不能用了,以前投入的精力资源都浪费了!?)

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2018/3/20 21:33:57 [只看该作者]

请提供你导入文本数据的格式。或者参考数据秘籍的处理方法。
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=51408
数据补充,提供2种方式,批量补充和自定义补充,你用的是自定义补充,自定义补充数据时段过长时,必须分段补充。
不过对于数据,并没有最大限制,只要数据库中提供的数据,付费用户都可以获取到。
另外,如果是免费版,其数据下载数量也有限制。无法下载全部历史数据。

[此贴子已经被作者于2018/3/20 21:37:57编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部
客人(112.87.*.*)
  3楼


  发帖心情 Post By:2018/3/20 22:01:37 [只看该作者]

我目前这个电脑用 IE 浏览器 用这论坛的上传 附件功能结果无法上传。  那么我直接贴出 数据内容好了 (数据是 使用 5分钟数据改造成日线数据的)


 


SZ100504.txt (文件名是深圳 国债0504)(该股票是空数据的,我使用断开网络数据传输然后再导入数据)


 


具体内容为:(使用分段补充方法无效)


 


1993/2/2 3020.46 3028.49 3020.46 3024.4 1176460 11764602880
1993/2/3 3025.13 3025.5 3020.73 3021.14 737693 7376934912
1993/2/4 3021.31 3022.43 3016.26 3016.26 700456 7004561408
1993/2/5 3017.06 3017.97 3014.89 3017.57 566522 5665228800
1993/2/8 3017.42 3018.34 3016.1 3016.76 459253 4592531456
1993/2/9 3017.09 3019.61 3016.25 3019.17 434642 4346421248
1993/2/10 3019.69 3020.59 3018.48 3019.57 431700 4317003776
1993/2/11 3019.6 3021.09 3018.78 3020.45 374937 3749371904
1993/2/12 3020.54 3023.77 3020.07 3022.9 422666 4226662400
1993/2/16 3024.04 3024.04 3022.16 3022.79 340707 3407073280
1993/2/17 3022.86 3023.68 3022 3022.49 295081 2950815744
1993/2/18 3022.91 3022.97 3020.73 3021.26 277983 2779836416
1993/2/19 3021.66 3022.96 3021.3 3022.24 273821 2738212864
1993/2/22 3022.72 3025.52 3022.33 3024.82 297333 2973331456
1993/2/23 3024.97 3028.73 3024.97 3028.12 379464 3794644992
1993/2/24 3028.79 3029.25 3027.48 3029.14 289598 2895986688
1993/2/25 3028.95 3029.7 3028.12 3028.31 279966 2799665152
1993/2/26 3029.88 3032.19 3029.51 3031.14 344474 3444744192
1993/3/1 3031.81 3032.66 3030.71 3032.66 294153 2941534208
1993/3/2 3032.55 3033.88 3031.45 3032.92 280470 2804703232
1993/3/3 3033.58 3034.02 3032.58 3033.47 281603 2816032768
1993/3/4 3034.12 3035.39 3033.03 3034.57 295124 2951241728
1993/3/5 3035.48 3037.66 3035.01 3036.87 350665 3506659328
1993/3/8 3037.79 3042.29 3037.68 3042.18 388150 3881508864
1993/3/9 3042.18 3044.81 3041.26 3041.37 381757 3817578496
1993/3/10 3041.51 3042.04 3040.45 3040.77 250417 2504171520
1993/3/11 3040.52 3041.23 3039.67 3041.23 242107 2421071872
1993/3/12 3040.58 3042.59 3040.13 3041.48 285409 2854092800
1993/3/15 3041.83 3041.99 3039.36 3039.36 258940 2589409280
1993/3/16 3039.66 3040.08 3038.54 3038.54 267375 2673754112
1993/3/17 3038.91 3040.59 3038.65 3039.52 246525 2465251328
1993/3/18 3039.38 3040 3038.65 3039.6 251487 2514878464
1993/3/19 3040.28 3041.34 3039.25 3040.11 265052 2650529792
1993/3/22 3040.68 3041.98 3040.1 3040.68 280467 2804678656
1993/3/23 3041.08 3041.78 3040.11 3040.67 246022 2460221440
1993/3/24 3040.87 3041.36 3039.48 3039.82 260205 2602057728
1993/3/25 3039.92 3040.5 3038.76 3039.24 251719 2517196800
1993/3/26 3039.73 3040.17 3038.34 3038.83 250353 2503532544
1993/3/29 3039.23 3040.15 3038.28 3039.7 260805 2608054272
1993/3/30 3038.9 3040.89 3038.7 3040.78 287558 2875588608
1993/3/31 3040.29 3043.6 3040.29 3042.7 334985 3349856256
1993/4/1 3043.12 3043.97 3042.25 3043.49 319214 3192143872
1993/4/2 3043.72 3044.08 3041.47 3041.98 309934 3099344896
1993/4/5 3042.14 3042.44 3040.05 3041.41 313045 3130458112
1993/4/6 3041.59 3043.57 3041.37 3042.95 369608 3696082944
1993/4/7 3043.04 3044.34 3042 3044.34 399808 3998089216
1993/4/8 3043.65 3045.29 3043.27 3044.92 498365 4983652352
1993/4/12 3045.37 3048.24 3045.04 3048.14 748078 7480786944
1993/4/13 3051.62 3051.62 3048.11 3050.33 857179 8571790336
1993/4/14 3050.62 3051.26 3048.35 3050.89 637296 6372963328
1993/4/15 3051.53 3055.72 3051.53 3055.49 653500 6535008256
1993/4/16 3054.79 3056.81 3054.79 3055.68 599949 5999499264
1993/4/19 3055.62 3056.59 3054.96 3055.78 566307 5663072256
1993/4/20 3056.02 3056.27 3054.89 3055.79 546191 5461913600
1993/4/21 3056.66 3059.54 3055.82 3059.45 540780 5407801344
1993/4/22 3059.32 3059.44 3056.6 3057.09 454991 4549914624
1993/4/23 3057.49 3057.49 3055.81 3056.72 443765 4437655552
1993/4/26 3056.65 3058.01 3056.28 3056.47 367841 3678412800
1993/4/27 3056.85 3058.12 3056.55 3058.11 368602 3686023168
1993/4/28 3057.82 3058.88 3056.82 3058.01 363095 3630952448
1993/4/29 3057.88 3058.63 3055.9 3056.62 335028 3350286336
1993/4/30 3056.52 3056.52 3054.04 3054.46 359900 3599007744
1993/5/3 3054.01 3055.43 3053.62 3054.63 339432 3394322432
1993/5/4 3054.99 3056.14 3054.25 3055.76 282739 2827395072
1993/5/5 3056.13 3057.54 3055.46 3057.37 295915 2959155200
1993/5/6 3057.09 3058.18 3056.57 3058.18 286168 2861686784
1993/5/7 3057.98 3059.47 3057.46 3059.22 323257 3232571392
1993/5/10 3058.54 3060.76 3058.39 3060.41 288164 2881642496
1993/5/11 3060.43 3061.81 3059.85 3061.48 333045 3330457600
1993/5/12 3061.66 3061.83 3059.89 3060.48 302046 3020464128
1993/5/13 3060.28 3060.65 3059.54 3059.66 258093 2580938752
1993/5/14 3060.14 3060.27 3058.63 3059.55 261396 2613968896
1993/5/17 3059.09 3059.61 3057.32 3057.82 266065 2660655104
1993/5/18 3058.02 3058.69 3057.26 3057.67 198615 1986158592
1993/5/19 3058.3 3058.3 3056.85 3057.06 227386 2273869824
1993/5/20 3057.49 3058.64 3056.93 3057.68 257361 2573615104
1993/5/21 3057.53 3058.43 3056.63 3056.63 271324 2713247744
1993/5/24 3056.78 3057.64 3054.22 3054.22 327038 3270385664
1993/5/25 3054.68 3055.41 3053.95 3054.86 303561 3035611136
1993/5/26 3054.34 3054.98 3053.54 3053.83 270960 2709602304
1993/5/27 3053.82 3056.07 3053.46 3055.37 282619 2826199040
1993/5/28 3055.32 3057.14 3055.32 3056.65 283054 2830548992
1993/6/1 3056.95 3057.59 3056.11 3057.21 276303 2763030528
1993/6/2 3057.29 3057.67 3055.54 3055.75 316201 3162013696
1993/6/3 3056.05 3058.52 3056.05 3058.11 326050 3260506112
1993/6/4 3057.52 3060.47 3057.52 3059.74 374342 3743424512
1993/6/7 3059.98 3060.92 3059.35 3059.68 325800 3258007552
1993/6/8 3059.92 3060.42 3058.8 3059.45 273367 2733670400
1993/6/9 3059.78 3059.92 3057.69 3058.26 311597 3115974656
1993/6/10 3058.7 3058.9 3057.62 3058.03 313575 3135750144
1993/6/11 3057.92 3060.21 3057.71 3059.63 320040 3200401408
1993/6/14 3060.11 3061.45 3059.36 3061 382579 3825795072
1993/6/15 3060.82 3063.57 3060.82 3062.63 491411 4914118656
1993/6/16 3062.66 3063.8 3062.54 3062.95 494102 4941021184
1993/6/17 3063.04 3063.76 3062.39 3063.08 588827 5888278528
1993/6/18 3063.12 3066.09 3062.78 3065.25 831886 8318861312
1993/6/21 3057.32 3057.32 3052.23 3054.49 943783 9437835264
1993/6/22 3054.43 3054.82 3052.82 3053.24 659153 6591537152
1993/6/23 3053.54 3057.55 3053.47 3057.55 594941 5949419520
1993/6/24 3057.46 3058.15 3056.73 3057.95 544938 5449385984
1993/6/25 3058.13 3058.36 3056.69 3057.32 515778 5157783552
1993/6/28 3056.36 3057.62 3054.9 3054.98 503721 5037215744
1993/6/29 3055.11 3058.19 3054.68 3057.24 451253 4512538624
1993/6/30 3056.66 3058.76 3056.66 3058.36 388786 3887869952
1993/7/1 3058.46 3059.38 3057.56 3058.93 353320 3533209600
1993/7/2 3059.03 3060.04 3058.48 3059.44 344774 3447746560
1993/7/6 3060.47 3060.47 3057.07 3057.69 377040 3770404864
1993/7/7 3057.07 3058.84 3057 3058.55 317449 3174490112
1993/7/8 3058.97 3059.24 3057.33 3057.33 287852 2878521344
1993/7/9 3057.23 3058.65 3056.25 3056.54 288289 2882891776
1993/7/12 3056.17 3056.52 3054.45 3055.19 339470 3394707456
1993/7/13 3054.68 3056.97 3054.68 3056.75 264977 2649776128
1993/7/14 3056.57 3057.36 3055.52 3056.41 240580 2405801984
1993/7/15 3056.39 3057.89 3056.3 3056.55 237132 2371321856

等等。。。。。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
名诗轩主
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/3/20 20:56:10
  发帖心情 Post By:2018/3/20 22:06:59 [只看该作者]

数据导入 结果:开始从日期1993/02/02----2021/2/28日以后就没有了。--------------表明应该数据格式没问题?否则怎么能导入到2021年2月28日?那么哪里有问题?这种方式大家都可以测试一下,看看究竟什么原因

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2018/3/20 22:38:31 [只看该作者]

1.上述的数据导入本地中可以正常查看到,你可以右键数据--日线数据查看。
2.你说的这个品种,历史数据服务器不提供数据,自然不可能下载到。


编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
名诗轩主
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/3/20 20:56:10
  发帖心情 Post By:2018/3/20 23:06:36 [只看该作者]

 我的这个 “金字塔决策交易系统 2018(v4.51)(普通版) ” (x86版)没有 你说的“右键数据--日线数据查看”功能? 我用鼠标右键点击 日线数据图,没有你说的这个功能。

我说的这个品种只是举例,说明数据的限制!?  当然不是说能否 “历史数据服务器不提供数据,自然不可能下载到。 ”的问题。

我的意思是说很可能 沪深A 股的 数据 和 自定义个股 都极有可能有这个“2021/2/28日以后就没有了”----------现在的版本 无法显示2021年2月28日以后的股票数据。(虽然我还没有具体测试过沪深A 股有没有这个情况)

但如果情况是真的,那么用户难以投入太大的热情和精力进行数据长期的备份等等及其他的使用,否则到时哪天不能用了,以前投入的精力资源都浪费了!?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2018/3/21 9:02:46 [只看该作者]

这个没有限制,你检查下你本地导入数据是不是存在问题,或者你从新制作一段数据导入看一下。,k线图上包含了你说的2月前后的数据

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2018/3/21 9:04:10编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
名诗轩主
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/3/20 20:56:10
  发帖心情 Post By:2018/3/21 9:53:36 [只看该作者]

可能你没有注意看清我的帖子内容,你给出的图的数据是不对的。并不能说明“现在的版本 无法显示2021年2月28日以后的股票数据。”这个问题?(因为你给的图上的数据才到2021/02/12日,离我说的可以显示2021年2月28日的数据还差好几天呢,怎么能说明“是否能显示2021年2月28日以后的股票数据”这个问题呢?)
以下是引用wenarm在2018/3/21 9:02:46的发言:

这个没有限制,你检查下你本地导入数据是不是存在问题,或者你从新制作一段数据导入看一下。,k线图上包含了你说的2月前后的数据

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2018/3/21 9:04:10编辑过]


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26631 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2018/3/21 10:00:33 [只看该作者]

你看清楚k线,已经到3月份了,数据浏览器,没有完全显示,拖到屏幕外了
[此贴子已经被作者于2018/3/21 10:01:15编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
名诗轩主
  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:5 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/3/20 20:56:10
  发帖心情 Post By:2018/3/21 11:43:46 [只看该作者]

那么问题是什么就比较奇怪了?

 

我制作的这数据在其他软件上使用测试没有问题,都很顺利的测出了相关该软件的情况,例如在分析家、飞狐都顺利测试通过到“2030/12/30”日,为什么到了金字塔这里就会出状况了?

实例:

飞狐交易师-试用版 FoxTrader v3.9.40601
(安装成深圳 代码为100115 的 国债0115 )
(测试数据时间段为从1993/02/02----2057/03/01日)

结果:开始从1993/02/02----2030/12/30以后就没有了

 

那么有办法能证明到底哪里出状况,金字塔数据是否是只到“2021/2/28日以后就没有了”,就是请版主把你的那个测试数据(.txt)文件上传到论坛的本贴里供我们用户下载,就可测试出到底是不是有问题,哪里有问题了!这是最简单的解决办法?


 回到顶部
总数 11 1 2 下一页