欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 金字塔模拟大赛2012年11月7日前50名

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4290人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔模拟大赛2012年11月7日前50名

美女呀,离线,留言给我吧!
客服小美
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:金字塔客服 帖子:48 积分:57 威望:0 精华:0 注册:2012/10/18 15:58:36
金字塔模拟大赛2012年11月7日前50名  发帖心情 Post By:2012/11/7 16:04:51 [只看该作者]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率
1 800345 鲁建军 3159900 3494665 74.73%
2 800716 王维 3594573 3491464 74.57%
3 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27%
4 800567 梁奎 2840798 2901406 45.07%
5 800450 梁秋助 2784284 2824487 41.22%
6 800523 王江 2738491 2768753 38.44%
7 800469 徐伟 2672195 2732195 36.61%
8 800412 覃泽生 2868989 2702056 35.10%
9 800704 谷训涛 2693530 2696355 34.82%
10 800354 张俊 2711761 2688927 34.45%
11 800711 王世军 2662666 2675779 33.79%
12 800466 张羽 2716117 2658075 32.90%
13 800718 韩谓娟 2613938 2649504 32.48%
14 800588 章位福 2639375 2639375 31.97%
15 8001308 黄振裕 2554501 2601962 30.10%
16 800365 林志伟 3017587 2598020 29.90%
17 800721 杜双 2588318 2588318 29.42%
18 800804 赵乐年 2595465 2578920 28.95%
19 800474 戴伟强 2536122 2536122 26.81%
20 800317 眭锐 2955394 2531721 26.59%
21 800356 柏立 2566883 2517169 25.86%
22 800737 张子汇 2475400 2483400 24.17%
23 800322 戴淑文 2502149 2473108 23.66%
24 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16%
25 800323 刘思泉 2396987 2413440 20.67%
26 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05%
27 800708 宋从雷 2400982 2400982 20.05%
28 800432 戴凤杰 2395182 2397359 19.87%
29 800351 梁智利 2516795 2396133 19.81%
30 800333 王永 2439582 2393656 19.68%
31 800404 陈锦清 2416992 2389892 19.49%
32 800308 董小球 2482889 2380845 19.04%
33 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84%
34 800438 江峰 2360551 2371151 18.56%
35 800465 蒋达 2312152 2363138 18.16%
36 800440 楼建峰 2360618 2350964 17.55%
37 800825 黎宇豪 2561352 2350447 17.52%
38 800367 陈苏亮 2343606 2343606 17.18%
39 800495 方英倡 2343980 2341980 17.10%
40 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02%
41 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31%
42 800467 丁红新 2298019 2298019 14.90%
43 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43%
44 800383 孙志革 2283907 2283907 14.20%
45 800949 李永红 2297701 2279028 13.95%
46 8001317 张志坚 2313437 2278637 13.93%
47 800569 鲍军峰 2278552 2278552 13.93%
48 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71%
49 800445 李建成 2249636 2267636 13.38%
50 800640 刘爽 2218218 2259344 12.97%


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/11/7 21:52:53 [只看该作者]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800345 鲁建军 3159900 3494665 74.73% 334765
2 800716 王维 3594573 3491464 74.57% -103109
3 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27% 0
4 800567 梁奎 2840798 2901406 45.07% 60608
5 800450 梁秋助 2784284 2824487 41.22% 40203
6 800523 王江 2738491 2768753 38.44% 30262
7 800469 徐伟 2672195 2732195 36.61% 60000
8 800412 覃泽生 2868989 2702056 35.10% -166933
9 800704 谷训涛 2693530 2696355 34.82% 2825
10 800354 张俊 2711761 2688927 34.45% -22834
11 800711 王世军 2662666 2675779 33.79% 13113
12 800466 张羽 2716117 2658075 32.90% -58042
13 800718 韩谓娟 2613938 2649504 32.48% 35566
14 800588 章位福 2639375 2639375 31.97% 0
15 8001308 黄振裕 2554501 2601962 30.10% 47461
16 800365 林志伟 3017587 2598020 29.90% -419567
17 800721 杜双 2588318 2588318 29.42% 0
18 800804 赵乐年 2595465 2578920 28.95% -16545
19 800474 戴伟强 2536122 2536122 26.81% 0
20 800317 眭锐 2955394 2531721 26.59% -423673
21 800356 柏立 2566883 2517169 25.86% -49714
22 800737 张子汇 2475400 2483400 24.17% 8000
23 800322 戴淑文 2502149 2473108 23.66% -29041
24 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16% 0
25 800323 刘思泉 2396987 2413440 20.67% 16453
26 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
27 800708 宋从雷 2400982 2400982 20.05% 0
28 800432 戴凤杰 2395182 2397359 19.87% 2177
29 800351 梁智利 2516795 2396133 19.81% -120662
30 800333 王永 2439582 2393656 19.68% -45926
31 800404 陈锦清 2416992 2389892 19.49% -27100
32 800308 董小球 2482889 2380845 19.04% -102044
33 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
34 800438 江峰 2360551 2371151 18.56% 10600
35 800465 蒋达 2312152 2363138 18.16% 50986
36 800440 楼建峰 2360618 2350964 17.55% -9654
37 800825 黎宇豪 2561352 2350447 17.52% -210905
38 800367 陈苏亮 2343606 2343606 17.18% 0
39 800495 方英倡 2343980 2341980 17.10% -2000
40 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02% 0
41 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31% 0
42 800467 丁红新 2298019 2298019 14.90% 0
43 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43% 0
44 800383 孙志革 2283907 2283907 14.20% 0
45 800949 李永红 2297701 2279028 13.95% -18673
46 8001317 张志坚 2313437 2278637 13.93% -34800
47 800569 鲍军峰 2278552 2278552 13.93% 0
48 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
49 800445 李建成 2249636 2267636 13.38% 18000
50 800640 刘爽 2218218 2259344 12.97% 41126

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/11/7 21:55:36 [只看该作者]

800365 林志伟
800317 眭锐
今天这二位前期领先的选手都巨亏40多万元,不可思议。今天啥品种会造就这么大的损失?

 回到顶部