欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 后台程序化数据闪烁

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3081人关注过本帖树形打印复制链接

主题:后台程序化数据闪烁

帅哥哟,离线,有人找我吗?
joeyzy
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/16 11:32:11
后台程序化数据闪烁  发帖心情 Post By:2018/1/5 9:23:00 [只看该作者]

2018-01-04 21:02:46.318    20180104 210245myhold:-2
2018-01-04 21:02:46.319    20180104 210245zq:2733
2018-01-04 21:02:46.319    20180104 210245zrsp:3819
2018-01-04 21:02:46.319    20180104 210245jj:3816
2018-01-04 21:02:46.320    20180104 210245tholding:-20
2018-01-04 21:02:46.320    20180104 210245kca1:0
2018-01-04 21:02:46.320    20180104 210245kca2:0
2018-01-04 21:02:46.320    20180104 210245kca3:0
2018-01-04 21:02:46.321    20180104 210245kca4:0
2018-01-04 21:02:46.321    20180104 210245kca5:0
2018-01-04 21:02:46.321    20180104 210245kcb1:1
2018-01-04 21:02:46.322    20180104 210245kcb2:0
2018-01-04 21:02:46.322    20180104 210245kcb3:0
2018-01-04 21:02:46.322    20180104 210245kcb4:0
2018-01-04 21:02:46.322    20180104 210245kcb5:0
2018-01-04 21:02:47.117    20180104 210240myhold:-2
2018-01-04 21:02:47.118    20180104 210240zq:2732
2018-01-04 21:02:47.118    20180104 210240zrsp:2090
2018-01-04 21:02:47.118    20180104 210240jj:2074
2018-01-04 21:02:47.119    20180104 210240tholding:-20
2018-01-04 21:02:47.119    20180104 210240kca1:0
2018-01-04 21:02:47.119    20180104 210240kca2:0
2018-01-04 21:02:47.119    20180104 210240kca3:0
2018-01-04 21:02:47.120    20180104 210240kca4:0
2018-01-04 21:02:47.120    20180104 210240kca5:0
2018-01-04 21:02:47.120    20180104 210240kcb1:1
2018-01-04 21:02:47.121    20180104 210240kcb2:0
2018-01-04 21:02:47.121    20180104 210240kcb3:0
2018-01-04 21:02:47.121    20180104 210240kcb4:0
2018-01-04 21:02:47.121    20180104 210240kcb5:0


上面这段是均价也就是JJ这个变量由非常不正常的3819变成不正常的2074,中间只用了1S。这是昨晚焦炭1805合约,无论如何不可能达到这么高的均价。我用的是5S K线走完模式,这两个时间间隔只有1秒,也有明显问题。





2018-01-04 21:29:26.576    20180104 212920myhold:0
2018-01-04 21:29:26.576    20180104 212920zq:3052
2018-01-04 21:29:26.576    20180104 212920zrsp:2090
2018-01-04 21:29:26.577    20180104 212920jj:2075
2018-01-04 21:29:26.577    20180104 212920tholding:0
2018-01-04 21:29:26.577    20180104 212920kca1:0
2018-01-04 21:29:26.578    20180104 212920kca2:0
2018-01-04 21:29:26.578    20180104 212920kca3:0
2018-01-04 21:29:26.578    20180104 212920kca4:0
2018-01-04 21:29:26.578    20180104 212920kca5:0
2018-01-04 21:29:26.579    20180104 212920kcb1:0
2018-01-04 21:29:26.579    20180104 212920kcb2:0
2018-01-04 21:29:26.579    20180104 212920kcb3:0
2018-01-04 21:29:26.579    20180104 212920kcb4:0
2018-01-04 21:29:26.580    20180104 212920kcb5:0
2018-01-04 21:29:29.043    20180104 212925myhold:-3
2018-01-04 21:29:29.043    20180104 212925zq:3053
2018-01-04 21:29:29.043    20180104 212925zrsp:2090
2018-01-04 21:29:29.044    20180104 212925jj:2086
2018-01-04 21:29:29.044    20180104 212925tholding:0
2018-01-04 21:29:29.044    20180104 212925kca1:0
2018-01-04 21:29:29.044    20180104 212925kca2:0
2018-01-04 21:29:29.045    20180104 212925kca3:0
2018-01-04 21:29:29.045    20180104 212925kca4:0
2018-01-04 21:29:29.045    20180104 212925kca5:0
2018-01-04 21:29:29.046    20180104 212925kcb1:1
2018-01-04 21:29:29.046    20180104 212925kcb2:0
2018-01-04 21:29:29.046    20180104 212925kcb3:0
2018-01-04 21:29:29.046    20180104 212925kcb4:0
2018-01-04 21:29:29.047    20180104 212925kcb5:0

这段是JJ由不正常的2075变成正常的2086,用了3S。


其中均价的公式也是在论坛找的:
n:=todaybar+1;
jj:sum(amount,n)/sum(vol,n)/multiplier;

什么地方出了问题??

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
joeyzy
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/16 11:32:11
  发帖心情 Post By:2018/1/5 9:27:09 [只看该作者]

这个问题今天又出现了:

2018-01-05 00:17:26.931    20180104 233000myhold:-3
2018-01-05 00:17:26.931    20180104 233000zq:4500
2018-01-05 00:17:26.932    20180104 233000zrsp:2090
2018-01-05 00:17:26.932    20180104 233000jj:2086
2018-01-05 00:17:26.932    20180104 233000tholding:0
2018-01-05 00:17:26.933    20180104 233000kca1:0
2018-01-05 00:17:26.933    20180104 233000kca2:0
2018-01-05 00:17:26.933    20180104 233000kca3:0
2018-01-05 00:17:26.934    20180104 233000kca4:0
2018-01-05 00:17:26.934    20180104 233000kca5:0
2018-01-05 00:17:26.934    20180104 233000kcb1:1
2018-01-05 00:17:26.934    20180104 233000kcb2:0
2018-01-05 00:17:26.935    20180104 233000kcb3:0
2018-01-05 00:17:26.935    20180104 233000kcb4:0
2018-01-05 00:17:26.935    20180104 233000kcb5:0
2018-01-05 08:57:58.501    20180104 230000myhold:-2
2018-01-05 08:57:58.501    20180104 230000zq:4140
2018-01-05 08:57:58.502    20180104 230000zrsp:3819
2018-01-05 08:57:58.502    20180104 230000jj:3812
2018-01-05 08:57:58.502    20180104 230000tholding:0
2018-01-05 08:57:58.503    20180104 230000kca1:0
2018-01-05 08:57:58.503    20180104 230000kca2:0
2018-01-05 08:57:58.503    20180104 230000kca3:0
2018-01-05 08:57:58.504    20180104 230000kca4:0
2018-01-05 08:57:58.504    20180104 230000kca5:0
2018-01-05 08:57:58.504    20180104 230000kcb1:1
2018-01-05 08:57:58.504    20180104 230000kcb2:0
2018-01-05 08:57:58.505    20180104 230000kcb3:0
2018-01-05 08:57:58.505    20180104 230000kcb4:0
2018-01-05 08:57:58.505    20180104 230000kcb5:0
2018-01-05 08:58:01.047    20180104 230000myhold:-2
2018-01-05 08:58:01.048    20180104 230000zq:4140
2018-01-05 08:58:01.048    20180104 230000zrsp:3819
2018-01-05 08:58:01.048    20180104 230000jj:3812
2018-01-05 08:58:01.049    20180104 230000tholding:0
2018-01-05 08:58:01.049    20180104 230000kca1:0
2018-01-05 08:58:01.049    20180104 230000kca2:0
2018-01-05 08:58:01.050    20180104 230000kca3:0
2018-01-05 08:58:01.050    20180104 230000kca4:0
2018-01-05 08:58:01.050    20180104 230000kca5:0
2018-01-05 08:58:01.050    20180104 230000kcb1:1
2018-01-05 08:58:01.051    20180104 230000kcb2:0
2018-01-05 08:58:01.051    20180104 230000kcb3:0
2018-01-05 08:58:01.051    20180104 230000kcb4:0
2018-01-05 08:58:01.051    20180104 230000kcb5:0
2018-01-05 09:00:07.684    20180104 233000myhold:0
2018-01-05 09:00:07.684    20180104 233000zq:4464
2018-01-05 09:00:07.685    20180104 233000zrsp:2090
2018-01-05 09:00:07.685    20180104 233000jj:2077
2018-01-05 09:00:07.685    20180104 233000tholding:0
2018-01-05 09:00:07.686    20180104 233000kca1:0
2018-01-05 09:00:07.686    20180104 233000kca2:0
2018-01-05 09:00:07.686    20180104 233000kca3:0
2018-01-05 09:00:07.687    20180104 233000kca4:0
2018-01-05 09:00:07.687    20180104 233000kca5:0
2018-01-05 09:00:07.687    20180104 233000kcb1:0
2018-01-05 09:00:07.687    20180104 233000kcb2:0
2018-01-05 09:00:07.688    20180104 233000kcb3:0
2018-01-05 09:00:07.688    20180104 233000kcb4:0
2018-01-05 09:00:07.688    20180104 233000kcb5:0

可以看到昨日收盘也就是ZRSP这个变量突然由2090变成了3819又变成了2090?

其中zrsp这个变量为:

if jzj=0 and zq=4500  then
begin
zrsp:=c;
ENd

if jzj<>0 then
BEGIN
zrsp:=jzj;
end

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
joeyzy
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/16 11:32:11
  发帖心情 Post By:2018/1/5 9:28:00 [只看该作者]

怎么两次异常都是变成3819然后下一个周期就正常了?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:4994 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/1 10:46:51
  发帖心情 Post By:2018/1/5 10:00:29 [只看该作者]

你后台监控的只有焦炭这一个品种吗,另外你是否打开了图表,是否把策略也加载到了某个品种上呢,因为图表上加载的话,也是会有输出的。你可以在输出的时候加上品种代码,这样方便知道计算的是哪个品种。例如:

debugfile('D:\test.txt',stklabel   +'jj的值=%',jj);

[此贴子已经被作者于2018/1/5 10:05:08编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
joeyzy
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/16 11:32:11
  发帖心情 Post By:2018/1/5 10:07:40 [只看该作者]

后台监控了三个品种,每个品种都是加载的不同策略,每个策略都是输出到一个单独的文件里,这个TXT文档就是单独保存焦炭的变量的

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
joeyzy
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/16 11:32:11
回复:(gxx978)你后台监控的只有焦炭这一个品种吗,...  发帖心情 Post By:2018/1/5 10:08:39 [只看该作者]

是打开了图标,并且把这个策略加载到了图表上,这样对后台交易的运行有影响吗?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:4994 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/1 10:46:51
  发帖心情 Post By:2018/1/5 10:12:50 [只看该作者]

对后台交易没有影响,但是对你debugfile输出调试就有影响了,所以建议你加上stklabel品种输出,看具体是咋哪个品种上计算的。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
joeyzy
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:22 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/3/16 11:32:11
回复:(gxx978)对后台交易没有影响,但是对你debugf...  发帖心情 Post By:2018/1/5 10:17:36 [只看该作者]

好的

 回到顶部