欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 加入18年除权数据后,用5分钟线取的开盘价和用日线取的不一致(续)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2385人关注过本帖树形打印复制链接

主题:加入18年除权数据后,用5分钟线取的开盘价和用日线取的不一致(续)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
racky2016
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:167 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/7 11:22:58
加入18年除权数据后,用5分钟线取的开盘价和用日线取的不一致(续)  发帖心情 Post By:2018/6/18 14:50:46 [只看该作者]

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=164031

这个链接是上次提问之后,做了一下数据删除之后就变成正常了。

但今天重新测试一下又出现了新问题。这次是完全不执行5分钟的复权了。请问是哪里出问题了?


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
racky2016
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:167 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/7 11:22:58
  发帖心情 Post By:2018/6/18 14:54:30 [只看该作者]

2018/06/18数据 开盘价 5分 日线 差价
101863430=国药股份 1130110 15.349 15.126 0.223
101863431=国药股份 1150619 45.587 44.926 0.661
101863432=国药股份 1150625 54.962 54.164 0.798
101863433=国药股份 1150713 37.645 37.099 0.546
101863434=国药股份 1150715 37.645 37.099 0.546
101863435=国药股份 1150724 46.284 45.612 0.672
101863436=国药股份 1150812 44.837 44.187 0.65
101863437=国药股份 1150831 34.97 34.463 0.507
101863438=腾达建设 1140915 3.441 3.412 0.029
101863439=腾达建设 1150415 6.347 6.293 0.054
101863440=腾达建设 1150424 7.418 7.355 0.063
101863441=腾达建设 1150512 7.398 7.336 0.062
101863442=腾达建设 1150723 6.083 6.032 0.051
101863443=腾达建设 1160810 5.218 5.174 0.044
101863444=腾达建设 1160822 5.566 5.519 0.047
101863528=贵航股份 1130116 10.4 7.35 3.05
101863529=贵航股份 1130128 13.53 9.562 3.968
101863530=贵航股份 1140717 15.361 10.856 4.505
101863531=贵航股份 1150402 22.53 15.923 6.607
101863532=贵航股份 1150625 39.547 27.95 11.597
101863533=贵航股份 1150713 19.968 14.113 5.855
101863534=贵航股份 1150721 23.543 16.639 6.904
101863535=贵航股份 1150806 21.483 15.183 6.3
101863536=贵航股份 1150901 17.599 12.438 5.161
101863537=贵航股份 1151019 19.325 13.658 5.667
101863538=贵航股份 1161021 20.985 14.831 6.154
101863539=贵航股份 1161223 23.816 16.832 6.984
101863652=天士力 1150713 42.899 30.317 12.582
未复权 复权

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
racky2016
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:167 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/7 11:22:58
  发帖心情 Post By:2018/6/18 14:54:44 [只看该作者]

2018/06/15数据 开盘价 5分 日线 差价
101856073=国药股份 1130110 15.126 15.125 0.001
101856074=国药股份 1150619 44.924 44.925 -0.001
101856075=国药股份 1150625 54.162 54.163 -0.001
101856076=国药股份 1150713 37.097 37.098 -0.001
101856077=国药股份 1150715 37.097 37.098 -0.001
101856078=国药股份 1150724 45.61 45.611 -0.001
101856079=国药股份 1150812 44.185 44.186 -0.001
101856080=国药股份 1150831 34.461 34.462 -0.001
101856081=腾达建设 1140915 3.412 3.412 0
101856082=腾达建设 1150415 6.293 6.293 0
101856083=腾达建设 1150424 7.355 7.355 0
101856084=腾达建设 1150512 7.335 7.335 0
101856085=腾达建设 1150723 6.031 6.031 0
101856086=腾达建设 1160810 5.174 5.174 0
101856087=腾达建设 1160822 5.519 5.519 0
101856172=贵航股份 1130116 7.349 7.348 0.001
101856173=贵航股份 1130128 9.56 9.56 0
101856175=贵航股份 1140717 10.854 10.854 0
101856176=贵航股份 1150402 15.919 15.919 0
101856177=贵航股份 1150625 27.943 27.943 0
101856178=贵航股份 1150713 14.109 14.109 0
101856180=贵航股份 1150731 16.427 16.427 0
101856181=贵航股份 1150806 15.18 15.18 0
101856182=贵航股份 1150901 12.435 12.435 0
101856183=贵航股份 1151019 13.655 13.655 0
101856184=贵航股份 1161021 14.828 14.828 0
101856185=贵航股份 1161223 16.828 16.828 0
101856299=天士力 1150713 30.315 30.315 0
复权 复权

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
racky2016
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:167 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/7 11:22:58
  发帖心情 Post By:2018/6/19 8:12:06 [只看该作者]

补充一点:在5分钟线(有复权)上看,也是没有复权的。比如国药股份1150831显示开盘价:34.97

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2018/6/19 8:48:20 [只看该作者]

国药股份我这边看了下,如果5分钟和日线都没复权取到的开盘价都是35.30。 你可以右键——数据-5分数据   查看下本地保存的原始数据是不是对的


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
racky2016
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:167 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/7 11:22:58
  发帖心情 Post By:2018/6/19 8:55:03 [只看该作者]

谢谢,这边发现问题了,是收盘的时候自动生成了一条日线造成的,执行一次“清理当日数据”之后就可以了。34.97这个价格是复了17年之前(包括17年)的权之后的价格。

 回到顶部