序号 |
客户号 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 | 当日收益 |
1 | 800716 | 3120382 | 3310960 | 65.55% | 190578 |
2 | 800572 | 3185380 | 3185380 | 59.27% | 0 |
3 | 800567 | 2775075 | 2932149 | 46.61% | 157074 |
4 | 800365 | 2733779 | 2860044 | 43.00% | 126265 |
5 | 800825 | 2623533 | 2823502 | 41.18% | 199968 |
6 | 800450 | 2886638 | 2746066 | 37.30% | -140572 |
7 | 800412 | 2417701 | 2735322 | 36.77% | 317621 |
8 | 800704 | 2729653 | 2718209 | 35.91% | -11444 |
9 | 800523 | 2564539 | 2671089 | 33.55% | 106549 |
10 | 800354 | 2495942 | 2650051 | 32.50% | 154109 |
11 | 800588 | 2598767 | 2626329 | 31.32% | 27562 |
12 | 800356 | 2606835 | 2622289 | 31.11% | 15454 |
13 | 800721 | 2282186 | 2614494 | 30.72% | 332308 |
14 | 800345 | 2628100 | 2585728 | 29.29% | -42372 |
15 | 800711 | 2466487 | 2578930 | 28.95% | 112443 |
16 | 800469 | 2580195 | 2553195 | 27.66% | -27000 |
17 | 800317 | 2473258 | 2546899 | 27.34% | 73641 |
18 | 800474 | 2645598 | 2543953 | 27.20% | -101645 |
19 | 800333 | 2439940 | 2539917 | 27.00% | 99978 |
20 | 8001201 | 2303678 | 2493678 | 24.68% | 190000 |
21 | 8001025 | 2435961 | 2489315 | 24.47% | 53355 |
22 | 800466 | 2277449 | 2488194 | 24.41% | 210745 |
23 | 800322 | 2432787 | 2485165 | 24.26% | 52377 |
24 | 800718 | 2283800 | 2475715 | 23.79% | 191915 |
25 | 800351 | 2392318 | 2464813 | 23.24% | 72496 |
26 | 800465 | 2462413 | 2459182 | 22.96% | -3231 |
27 | 800495 | 2419380 | 2447780 | 22.39% | 28400 |
28 | 800804 | 2305446 | 2445332 | 22.27% | 139886 |
29 | 800404 | 2411372 | 2422552 | 21.13% | 11180 |
30 | 800467 | 2163019 | 2418019 | 20.90% | 255000 |
31 | 800708 | 2445811 | 2413644 | 20.68% | -32168 |
32 | 800737 | 2545400 | 2413400 | 20.67% | -132000 |
33 | 800323 | 2224567 | 2407740 | 20.39% | 183173 |
34 | 800312 | 2301702 | 2407344 | 20.37% | 105643 |
35 | 8001032 | 2401089 | 2401089 | 20.05% | 0 |
36 | 800432 | 2368235 | 2398538 | 19.93% | 30303 |
37 | 800709 | 2187751 | 2387834 | 19.39% | 200083 |
38 | 800544 | 2376858 | 2376858 | 18.84% | 0 |
39 | 800564 | 1946978 | 2320440 | 16.02% | 373462 |
40 | 800440 | 2269572 | 2317902 | 15.90% | 48330 |
41 | 800307 | 1977554 | 2306186 | 15.31% | 328632 |
42 | 800308 | 2195588 | 2301158 | 15.06% | 105570 |
43 | 800442 | 2325784 | 2291051 | 14.55% | -34733 |
44 | 800488 | 2288533 | 2288533 | 14.43% | 0 |
45 | 800383 | 2283907 | 2283907 | 14.20% | 0 |
46 | 800640 | 2049584 | 2279154 | 13.96% | 229570 |
47 | 800569 | 2278552 | 2278552 | 13.93% | 0 |
48 | 8001000 | 2274151 | 2274151 | 13.71% | 0 |
49 | 800455 | 2117529 | 2254527 | 12.73% | 136998 |
50 | 800862 | 2261935 | 2253935 | 12.70% | -8000 |
今日明星
|
今日盈利 373462元