序号 | 客户号 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 |
1 | 800345 | 3828106 | 3824353 | 91.22% |
2 | 800716 | 3655540 | 3696803 | 84.84% |
3 | 800317 | 3070684 | 3076393 | 53.82% |
4 | 800356 | 3040918 | 3010767 | 50.54% |
5 | 800365 | 3016411 | 2935185 | 46.76% |
6 | 800711 | 2878696 | 2889639 | 44.48% |
7 | 800523 | 2899743 | 2886856 | 44.34% |
8 | 8001252 | 2868044 | 2868044 | 43.40% |
9 | 8001317 | 2775077 | 2800277 | 40.01% |
10 | 800354 | 2763235 | 2771141 | 38.56% |
11 | 800308 | 2847108 | 2751528 | 37.58% |
12 | 800228 | 2777258 | 2736761 | 36.84% |
13 | 800495 | 2735180 | 2696780 | 34.84% |
14 | 800588 | 2639375 | 2639375 | 31.97% |
15 | 800815 | 2649800 | 2631800 | 31.59% |
16 | 8001262 | 2642507 | 2617169 | 30.86% |
17 | 800351 | 2620507 | 2593396 | 29.67% |
18 | 800721 | 2588318 | 2588318 | 29.42% |
19 | 800344 | 2707483 | 2564498 | 28.22% |
20 | 800424 | 2555859 | 2540859 | 27.04% |
21 | 800567 | 2579315 | 2537438 | 26.87% |
22 | 8001336 | 2662237 | 2520665 | 26.03% |
23 | 800412 | 2442644 | 2510981 | 25.55% |
24 | 8001306 | 2508514 | 2508514 | 25.43% |
25 | 800367 | 2498717 | 2504022 | 25.20% |
26 | 800388 | 2491815 | 2489403 | 24.47% |
27 | 800825 | 2483856 | 2483856 | 24.19% |
28 | 800420 | 2558064 | 2480005 | 24.00% |
29 | 8001025 | 2480971 | 2474271 | 23.71% |
30 | 800467 | 2518019 | 2468019 | 23.40% |
31 | 800383 | 2480837 | 2465762 | 23.29% |
32 | 800485 | 2472468 | 2461008 | 23.05% |
33 | 800283 | 2472193 | 2459588 | 22.98% |
34 | 800737 | 2499400 | 2447400 | 22.37% |
35 | 800312 | 2547319 | 2438921 | 21.95% |
36 | 800709 | 2417242 | 2431341 | 21.57% |
37 | 8001201 | 2437205 | 2420454 | 21.02% |
38 | 8001032 | 2401089 | 2401089 | 20.05% |
39 | 800466 | 2423897 | 2400234 | 20.01% |
40 | 8001248 | 2430942 | 2394090 | 19.70% |
41 | 800323 | 2415147 | 2391275 | 19.56% |
42 | 800464 | 2386553 | 2381678 | 19.08% |
43 | 800544 | 2376858 | 2376858 | 18.84% |
44 | 800949 | 2369839 | 2369839 | 18.49% |
45 | 800333 | 2361515 | 2338073 | 16.90% |
46 | 800372 | 2389075 | 2337819 | 16.89% |
47 | 800862 | 2332821 | 2334621 | 16.73% |
48 | 800564 | 2320489 | 2320489 | 16.02% |
49 | 800307 | 2306355 | 2306355 | 15.32% |
50 | 800569 | 2304592 | 2304592 | 15.23% |
怎么现在无比赛了