我有两个账户,第一个是正常的,分别在21:00卖开5手,21:30/21:45/22:30各买平5手,时间与买卖都是正常的。
第二个是异常的,有几个方面,一.在21:45应该成交的没有成交;二.时间显示有问题,21:30报的3744,显示在21:49成交,实际成交在21:30;三.有些地方有已成交的信息(在21:49分),有些时候没有已成交信息(21:00,22:30)。
损失了2k,请帮忙看下,多谢!
1.正常运行的(信达CTP):
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.471 2017.08.16 21:00:01【图表】框架:Frm20170604 触发下单 BUYSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 15:00:00 公式:布林强盗系统螺纹30min-2Times 窗格ID:4 代码行:36
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】模型下单 5
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】下单系数调整后 手数:5
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】直接下单
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.471 2017.08.16 21:00:01【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELL 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 15:00:00 公式:金肯特纳交易系统螺纹60min 窗格ID:5 代码行:29
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】模型下单 5
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】下单系数调整后 手数:5
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】实际持仓 0
2017-08-16 21:00:01.471 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.471 【下单】RB01 价3707.000000 量5 买卖1 类型0 开平0 账户10196056 Formula 1
2017-08-16 21:00:01.471 【下单】确认报单已发送 ID=1027554090 RefID = 6530
2017-08-16 21:00:01.518 【指令】收到回报指令 ID = 1027554090 RefID = 6530
2017-08-16 21:00:01.518 【指令】收到回报指令 ID = 1027554090 RefID = 6530
2017-08-16 21:00:01.518 【指令】收到回报指令 ID = 1027554090 RefID = 6530
2017-08-16 21:00:01.518 【回报】10196056 : rb1801 - 已报单 5 价格:3707 开 卖
2017-08-16 21:00:01.518 【指令】收到成交回报指令 REFID = 6530 vol = 3
2017-08-16 21:00:01.534 【指令】收到回报指令 ID = 1027554090 RefID = 6530
2017-08-16 21:00:01.534 【指令】收到成交回报指令 REFID = 6530 vol = 2
2017-08-16 21:00:01.534 【回报】10196056 : rb1801 - 已成交 3 价格:3728 开 卖
2017-08-16 21:00:01.534 【回报】10196056 : rb1801 - 已成交 2 价格:3728 开 卖
2017-08-16 21:15:02.483 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:15:02.483 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.494 2017.08.16 21:30:02【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 21:30:00 公式:布林强盗系统螺纹15min 窗格ID:1 代码行:32
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】模型下单 5
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】下单系数调整后 手数:5
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】实际持仓 -20
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】直接下单
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.494 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.494 【下单】RB01 价3744.000000 量5 买卖0 类型0 开平2 账户10196056 Formula 1
2017-08-16 21:30:02.494 【下单】确认报单已发送 ID=1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:02.541 【指令】收到回报指令 ID = 1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:02.541 【回报】10196056 : rb1801 - 已报单 5 价格:3744 平 买
2017-08-16 21:30:02.541 【指令】收到回报指令 ID = 1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:12.494 【指令】收到回报指令 ID = 1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:12.494 【指令】收到回报指令 ID = 1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:12.494 【指令】收到成交回报指令 REFID = 6540 vol = 1
2017-08-16 21:30:12.494 【回报】10196056 : rb1801 - 已成交 1 价格:3744 平 买
2017-08-16 21:30:13.057 【指令】收到回报指令 ID = 1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:13.057 【指令】收到回报指令 ID = 1027554100 RefID = 6540
2017-08-16 21:30:13.057 【指令】收到成交回报指令 REFID = 6540 vol = 4
2017-08-16 21:30:13.057 【回报】10196056 : rb1801 - 已成交 4 价格:3744 平 买
2017-08-16 21:45:02.506 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:45:02.506 2017.08.16 21:45:02【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 21:45:00 公式:只做一个方向螺纹15 窗格ID:2 代码行:98
2017-08-16 21:45:02.506 【图表】模型下单 5
2017-08-16 21:45:02.506 【图表】下单系数调整后 手数:5
2017-08-16 21:45:02.506 【图表】实际持仓 -15
2017-08-16 21:45:02.506 【图表】直接下单
2017-08-16 21:45:02.506 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:45:02.506 【下单】RB01 价3767.000000 量5 买卖0 类型0 开平1 账户10196056 Formula 1
2017-08-16 21:45:02.506 【下单】确认报单已发送 ID=1027554110 RefID = 6550
2017-08-16 21:45:02.553 【指令】收到回报指令 ID = 1027554110 RefID = 6550
2017-08-16 21:45:02.553 【回报】10196056 : rb1801 - 已报单 5 价格:3767 平 买
2017-08-16 21:45:02.553 【指令】收到回报指令 ID = 1027554110 RefID = 6550
2017-08-16 21:46:02.085 【指令】收到回报指令 ID = 1027554110 RefID = 6550
2017-08-16 21:46:02.085 【指令】收到回报指令 ID = 1027554110 RefID = 6550
2017-08-16 21:46:02.085 【指令】收到成交回报指令 REFID = 6550 vol = 5
2017-08-16 21:46:02.085 【回报】10196056 : rb1801 - 已成交 5 价格:3767 平 买
2017-08-16 22:00:02.517 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.517 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.517 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.517 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.517 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.517 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:15:02.529 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:15:02.529 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.540 2017.08.16 22:30:02【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 22:30:00 公式:KD+MA20+MA50螺纹30min 窗格ID:0 代码行:54
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】模型下单 5
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】下单系数调整后 手数:5
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】实际持仓 -10
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】直接下单
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.540 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.540 【下单】RB01 价3780.000000 量5 买卖0 类型0 开平1 账户10196056 Formula 1
2017-08-16 22:30:02.540 【下单】确认报单已发送 ID=1027554120 RefID = 6560
2017-08-16 22:30:02.587 【指令】收到回报指令 ID = 1027554120 RefID = 6560
2017-08-16 22:30:02.587 【回报】10196056 : rb1801 - 已报单 5 价格:3780 平 买
2017-08-16 22:30:02.603 【指令】收到回报指令 ID = 1027554120 RefID = 6560
2017-08-16 22:31:40.870 【指令】收到回报指令 ID = 1027554120 RefID = 6560
2017-08-16 22:31:40.870 【指令】收到回报指令 ID = 1027554120 RefID = 6560
2017-08-16 22:31:40.870 【指令】收到成交回报指令 REFID = 6560 vol = 5
2017-08-16 22:31:40.885 【回报】10196056 : rb1801 - 已成交 5 价格:3780 平 买
2017-08-16 22:45:02.552 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:45:02.552 【图表】RB01 运行完毕
2.下面是另外一个账户,有问题的(信达UFT2.0-恒生)
2017-08-16 21:00:01.839 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.839 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.854 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.854 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.870 2017.08.16 21:00:01【图表】框架:Frm20170604 触发下单 BUYSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 19:00:00 公式:布林强盗系统螺纹30min-2Times 窗格ID:4 代码行:36
2017-08-16 21:00:01.886 【图表】模型下单 10
2017-08-16 21:00:01.901 【图表】下单系数调整后 手数:10
2017-08-16 21:00:01.917 【图表】直接下单
2017-08-16 21:00:01.948 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:01.948 2017.08.16 21:00:01【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELL 品种 RB01 下单K线 2017.08.16 19:00:00 公式:金肯特纳交易系统螺纹60min 窗格ID:5 代码行:29
2017-08-16 21:00:01.964 【图表】模型下单 10
2017-08-16 21:00:01.979 【图表】下单系数调整后 手数:10
2017-08-16 21:00:01.995 【图表】实际持仓 0
2017-08-16 21:00:02.011 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:00:02.042 【下单】RB01 价3707.000000 量10 买卖1 类型0 开平0 账户10196060 Formula 1
2017-08-16 21:00:02.057 【指令】报单确认发送 REFID = 282
2017-08-16 21:00:02.214 【回报】报单确认回执 ID = 94
2017-08-16 21:01:20.215 【回报】委托回报信息 ID = 94
2017-08-16 21:01:20.246 【回报】10196060 : RB01 - 已报单 10 价格:3707 开 卖
2017-08-16 21:01:20.293 【回报】成交回报信息 ID = 94
2017-08-16 21:01:20.324 【回报】10196060 : RB01 全部成交 10 价格:3729 开 卖
2017-08-16 21:15:01.870 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:15:01.886 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.010 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.010 2017.08.16 21:30:02【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.17 01:30:00 公式:布林强盗系统螺纹15min 窗格ID:1 代码行:32
2017-08-16 21:30:02.041 【图表】模型下单 10
2017-08-16 21:30:02.057 【图表】下单系数调整后 手数:10
2017-08-16 21:30:02.072 【图表】实际持仓 -40
2017-08-16 21:30:02.088 【图表】直接下单
2017-08-16 21:30:02.103 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.119 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.119 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.119 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:30:02.135 【下单】RB01 价3744.000000 量10 买卖0 类型0 开平2 账户10196060 Formula 1
2017-08-16 21:30:02.150 【指令】报单确认发送 REFID = 283
2017-08-16 21:30:02.166 【平仓委托计量】10 - 0
2017-08-16 21:30:02.275 【回报】报单确认回执 ID = 958
2017-08-16 21:45:02.027 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:45:02.027 2017.08.16 21:45:02【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.17 01:45:00 公式:只做一个方向螺纹15 窗格ID:2 代码行:98
2017-08-16 21:45:02.042 【图表】模型下单 10
2017-08-16 21:45:02.058 【图表】下单系数调整后 手数:10
2017-08-16 21:45:02.074 【图表】实际持仓 -30
2017-08-16 21:45:02.089 【图表】直接下单
2017-08-16 21:45:02.120 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 21:45:02.120 【下单】RB01 价3767.000000 量10 买卖0 类型0 开平2 账户10196060 Formula 1
2017-08-16 21:45:02.136 【指令】报单确认发送 REFID = 284
2017-08-16 21:45:02.152 【平仓委托计量】20 - 0
2017-08-16 21:45:02.261 【回报】10196060 - 下单操作失败:委托数量[10.00]大于可用数量[0.00](v_fund_account=10196060,v_futures_account=02383992,p_futu_code=rb1801,p_entrust_bs=1,p_hedge_type=0)
2017-08-16 21:48:29.046 【回报】委托回报信息 ID = 958
2017-08-16 21:48:29.077 【回报】10196060 : RB01 - 已报单 10 价格:3744 平 买
2017-08-16 21:49:16.156 【回报】成交回报信息 ID = 958
2017-08-16 21:49:16.188 【回报】10196060 : RB01 已成交 8 价格:3744 平 买
2017-08-16 21:49:17.188 【回报】成交回报信息 ID = 958
2017-08-16 21:49:17.219 【回报】10196060 : RB01 已成交 1 价格:3744 平 买
2017-08-16 21:49:17.281 【回报】成交回报信息 ID = 958
2017-08-16 21:49:17.344 【回报】10196060 : RB01 全部成交 10 价格:3744 平 买
2017-08-16 22:00:02.168 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.168 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.183 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.183 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.183 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:00:02.199 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:15:02.294 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:15:02.294 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.434 2017.08.16 22:30:02【图表】框架:Frm20170604 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2017.08.17 02:30:00 公式:KD+MA20+MA50螺纹30min 窗格ID:0 代码行:54
2017-08-16 22:30:02.450 【图表】模型下单 10
2017-08-16 22:30:02.512 【图表】下单系数调整后 手数:10
2017-08-16 22:30:02.528 【图表】实际持仓 -30
2017-08-16 22:30:02.543 【图表】直接下单
2017-08-16 22:30:02.575 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.590 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.590 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.606 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.622 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:30:02.637 【下单】RB01 价3780.000000 量10 买卖0 类型0 开平1 账户10196060 Formula 1
2017-08-16 22:30:02.637 【指令】报单确认发送 REFID = 285
2017-08-16 22:30:02.653 【平仓委托计量】10 - 0
2017-08-16 22:30:02.825 【回报】报单确认回执 ID = 1914
2017-08-16 22:45:02.448 【图表】RB01 运行完毕
2017-08-16 22:45:02.448 【图表】RB01 运行完毕