2018-05-18 13:19:44.454 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:19:49.455 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:19:54.455 【图表】框架:Frame2 触发下单 ENTERLONG 品种 T09 下单K线 2018.05.18 13:25:00 公式:TL1MBP 窗格ID:Window1
2018-05-18 13:19:54.455 【图表】调整后的图表下单手数 1
2018-05-18 13:19:54.470 【图表】直接下单
2018-05-18 13:19:54.470 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:19:54.470 【下单】T09 价94.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户******** Formula 1
2018-05-18 13:19:54.470 【下单】确认报单已发送 ID=326190152 RefID = 17454
2018-05-18 13:19:54.517 【指令】收到回报指令 ID = 326190152 RefID = 17454
2018-05-18 13:19:54.548 【指令】收到回报指令 ID = 326190152 RefID = 17454
2018-05-18 13:19:54.548 【回报】*********: T1809 - 已报单 1 价格:94.000 开 买
2018-05-18 13:19:59.526 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:20:04.511 【图表】T09 运行完毕
此次下单未成交,K线内过滤有效。
2018-05-18 13:24:39.725 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:24:44.710 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:24:49.725 【图表】框架:Frame2 触发下单 ENTERLONG 品种 T09 下单K线 2018.05.18 13:30:00 公式:TL1MBP 窗格ID:Window1
2018-05-18 13:24:49.741 【图表】调整后的图表下单手数 1
2018-05-18 13:24:49.741 【图表】直接下单
2018-05-18 13:24:49.741 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:24:49.741 【下单】T09 价94.080002 量1 买卖0 类型0 开平0 账户********* Formula 1
2018-05-18 13:24:49.741 【下单】确认报单已发送 ID=326190162 RefID = 17464
2018-05-18 13:24:49.788 【指令】收到回报指令 ID = 326190162 RefID = 17464
2018-05-18 13:24:49.804 【回报】********* : T1809 - 已报单 1 价格:94.080 开 买
2018-05-18 13:24:49.804 【指令】收到回报指令 ID = 326190162 RefID = 17464
2018-05-18 13:24:49.866 【指令】收到回报指令 ID = 326190162 RefID = 17464
2018-05-18 13:24:49.866 【指令】收到回报指令 ID = 326190162 RefID = 17464
2018-05-18 13:24:49.866 【指令】收到成交回报指令 REFID = 17464 vol = 1
2018-05-18 13:24:49.887 【回报】******** : T1809 - 已成交 1 价格:94.080 开 买
2018-05-18 13:24:54.715 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:24:59.731 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 13:25:04.716 【图表】T09 运行完毕
下跟K线又下单了,此单成交。
2018-05-18 14:13:09.845 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 14:13:09.845 【图表】J09 运行完毕
2018-05-18 14:13:13.064 【指令】收到回报指令 ID = 326190152 RefID = 17454
2018-05-18 14:13:13.064 【指令】收到回报指令 ID = 326190152 RefID = 17454
2018-05-18 14:13:13.080 【指令】收到成交回报指令 REFID = 17454 vol = 1
2018-05-18 14:13:13.080 【回报】*********: T1809 - 已成交 1 价格:94.000 开 买
2018-05-18 14:13:14.829 【图表】T09 运行完毕
2018-05-18 14:13:14.829 【图表】J09 运行完毕
近一个小时后,第一单成交。