2018-08-01 02:49:15.037 【回报】03000503 : 已断开
2018-08-01 02:49:15.177 【回报】03000503 : 已断开
2018-08-01 07:44:09.402 【回报】03000503 : 已登出
2018-08-01 07:46:08.811 【回报】03000503 : 登录返回:正确
2018-08-01 07:46:08.874 【回报】03000503 : 已登录
2018-08-01 09:08:22.314 【图表】框架:Tlong98 触发下单 BUYSHORT 品种 AP01 下单K线 2018.08.01 13:05:00 公式:BBB【刘利】腾龙期货两仪策略 窗格ID:Window3 代码行:62
2018-08-01 09:08:22.314 【图表】模型下单 3
2018-08-01 09:08:22.314 【图表】下单系数调整后 手数:3
2018-08-01 09:08:22.314 【图表】直接下单
2018-08-01 09:08:22.314 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:08:22.314 【下单】AP01 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平0 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:08:22.314 【下单】确认报单已发送 ID=-188738239 RefID = 660
2018-08-01 09:08:22.377 【指令】收到回报指令 ID = -188738239 RefID = 660
2018-08-01 09:08:22.377 【回报】03000503 : AP901 - 已报单 3 价格:0 开 卖
2018-08-01 09:08:22.392 【指令】收到回报指令 ID = -188738239 RefID = 660
2018-08-01 09:08:22.392 【指令】收到回报指令 ID = -188738239 RefID = 660
2018-08-01 09:08:22.392 【指令】收到回报指令 ID = -188738239 RefID = 660
2018-08-01 09:08:22.392 【指令】收到成交回报指令 REFID = 660 vol = 3
2018-08-01 09:08:22.392 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 3 价格:10699 开 卖
2018-08-01 09:10:01.426 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:15:01.809 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:20:00.380 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:25:01.638 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】框架:Tlong98 触发下单 SELLSHORT 品种 AP01 下单K线 2018.08.01 13:30:00 公式:BBB【刘利】腾龙期货两仪策略 窗格ID:Window3 代码行:42
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】模型下单 3
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】下单系数调整后 手数:3
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】实际持仓 -3
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】直接下单
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】框架:Tlong98 触发下单 BUY 品种 AP01 下单K线 2018.08.01 13:30:00 公式:BBB【刘利】腾龙期货两仪策略 窗格ID:Window3 代码行:53
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】模型下单 3
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】下单系数调整后 手数:3
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】直接下单
2018-08-01 09:30:02.314 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:30:02.314 【下单】AP01 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平1 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:30:02.314 【下单】确认报单已发送 ID=-188738229 RefID = 670
2018-08-01 09:30:02.314 【下单】AP01 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:30:02.314 【下单】确认报单已发送 ID=-188738219 RefID = 680
2018-08-01 09:30:02.361 【回报】03000503 : AP901 - CTP:资金不足
2018-08-01 09:30:02.361 【指令】收到回报指令 ID = -188738229 RefID = 670
2018-08-01 09:30:02.361 【回报】03000503 : AP901 - 已报单 3 价格:0 平 买
2018-08-01 09:30:02.376 【指令】收到回报指令 ID = -188738229 RefID = 670
2018-08-01 09:30:02.408 【指令】收到回报指令 ID = -188738229 RefID = 670
2018-08-01 09:30:02.408 【指令】收到回报指令 ID = -188738229 RefID = 670
2018-08-01 09:30:02.408 【指令】收到成交回报指令 REFID = 670 vol = 3
2018-08-01 09:30:02.408 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 3 价格:10727 平 买
2018-08-01 09:30:20.783 【下单】AP01 价10726.000000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:30:20.783 【下单】确认报单已发送 ID=-188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.830 【指令】收到回报指令 ID = -188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.830 【回报】03000503 : AP901 - 已报单 3 价格:10726 开 买
2018-08-01 09:30:20.877 【指令】收到回报指令 ID = -188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.877 【指令】收到回报指令 ID = -188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.877 【指令】收到回报指令 ID = -188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.893 【指令】收到成交回报指令 REFID = 690 vol = 1
2018-08-01 09:30:20.893 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10726 开 买
2018-08-01 09:30:20.955 【指令】收到回报指令 ID = -188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.955 【指令】收到回报指令 ID = -188738209 RefID = 690
2018-08-01 09:30:20.971 【指令】收到成交回报指令 REFID = 690 vol = 2
2018-08-01 09:30:20.971 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 2 价格:10726 开 买
2018-08-01 09:35:01.822 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:40:02.227 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】框架:Tlong98 触发下单 SELL 品种 AP01 下单K线 2018.08.01 13:45:00 公式:BBB【刘利】腾龙期货两仪策略 窗格ID:Window3 代码行:46
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】模型下单 3
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】下单系数调整后 手数:3
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】实际持仓 3
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】直接下单
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】框架:Tlong98 触发下单 BUYSHORT 品种 AP01 下单K线 2018.08.01 13:45:00 公式:BBB【刘利】腾龙期货两仪策略 窗格ID:Window3 代码行:62
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】模型下单 3
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】下单系数调整后 手数:3
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】直接下单
2018-08-01 09:45:01.508 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:45:01.508 【下单】AP01 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平1 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:45:01.508 【下单】确认报单已发送 ID=-188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.508 【下单】AP01 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平0 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:45:01.508 【下单】确认报单已发送 ID=-188738189 RefID = 710
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到回报指令 ID = -188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到回报指令 ID = -188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到回报指令 ID = -188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到回报指令 ID = -188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到成交回报指令 REFID = 700 vol = 1
2018-08-01 09:45:01.586 【回报】03000503 : AP901 - CTP:资金不足
2018-08-01 09:45:01.586 【回报】03000503 : AP901 - 已报单 3 价格:0 平 卖
2018-08-01 09:45:01.586 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10714 平 卖
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到回报指令 ID = -188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.586 【指令】收到成交回报指令 REFID = 700 vol = 1
2018-08-01 09:45:01.602 【指令】收到回报指令 ID = -188738199 RefID = 700
2018-08-01 09:45:01.602 【指令】收到成交回报指令 REFID = 700 vol = 1
2018-08-01 09:45:01.602 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10714 平 卖
2018-08-01 09:45:01.602 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10711 平 卖
2018-08-01 09:45:56.024 【下单】AP01 价10715.000000 量3 买卖1 类型0 开平0 账户03000503 Formula 1
2018-08-01 09:45:56.024 【下单】确认报单已发送 ID=-188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:56.070 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:56.070 【回报】03000503 : AP901 - 已报单 3 价格:10715 开 卖
2018-08-01 09:45:56.086 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:56.086 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:56.086 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:56.086 【指令】收到成交回报指令 REFID = 720 vol = 1
2018-08-01 09:45:56.102 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10715 开 卖
2018-08-01 09:45:59.117 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:59.117 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:45:59.117 【指令】收到成交回报指令 REFID = 720 vol = 1
2018-08-01 09:45:59.117 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10715 开 卖
2018-08-01 09:46:01.430 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:46:01.430 【指令】收到回报指令 ID = -188738179 RefID = 720
2018-08-01 09:46:01.430 【指令】收到成交回报指令 REFID = 720 vol = 1
2018-08-01 09:46:01.445 【回报】03000503 : AP901 - 已成交 1 价格:10715 开 卖
2018-08-01 09:49:59.945 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 09:55:01.438 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 10:00:03.010 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 10:05:01.635 【图表】AP01 运行完毕
2018-08-01 10:10:01.151 【图表】AP01 运行完毕