序号 时间 品种 方向 价格 数量 开平 帐户 标志 编号
1 2018/09/13 15:59:01 HSI09 恒指09 卖出 26987 1 70004471 N/A
2 2018/09/13 15:23:07 HSI09 恒指09 买入 27401 1 70004471 N/A
3 2018/09/13 15:23:07 HSI09 恒指09 买入 27411 1 70004471 N/A
4 2018/09/13 15:13:12 HSI09 恒指09 卖出 26416 1 70004471 N/A
5 2018/09/13 15:13:07 HSI09 恒指09 卖出 26411 1 70004471 N/A
6 2018/09/13 15:11:07 HSI09 恒指09 买入 27399 1 70004471 N/A
7 2018/09/13 15:11:07 HSI09 恒指09 买入 27412 1 70004471 N/A
8 2018/09/13 15:08:51 HSI09 恒指09 卖出 26389 1 70004471 N/A
9 2018/09/13 15:08:49 HSI09 恒指09 卖出 26391 1 70004471 N/A
10 2018/09/13 15:08:37 HSI09 恒指09 买入 27399 1 70004471 N/A
11 2018/09/13 15:08:37 HSI09 恒指09 买入 27410 1 70004471 N/A
12 2018/09/13 15:08:01 HSI09 恒指09 卖出 26392 1 70004471 N/A
13 2018/09/13 15:08:00 HSI09 恒指09 卖出 26396 1 70004471 N/A
14 2018/09/13 15:06:07 HSI09 恒指09 买入 27384 1 70004471 N/A
15 2018/09/13 15:06:07 HSI09 恒指09 买入 27396 1 70004471 N/A
16 2018/09/13 15:00:21 HSI09 恒指09 卖出 26403 1 70004471 N/A
17 2018/09/13 15:00:16 HSI09 恒指09 卖出 26399 1 70004471 N/A
18 2018/09/13 14:59:04 HSI09 恒指09 买入 27375 1 70004471 N/A
19 2018/09/13 14:59:04 HSI09 恒指09 买入 27383 1 70004471 N/A
20 2018/09/13 14:58:21 HSI09 恒指09 卖出 26405 1 70004471 N/A
21 2018/09/13 14:58:16 HSI09 恒指09 卖出 26395 1 70004471 N/A
22 2018/09/13 14:58:07 HSI09 恒指09 买入 27350 1 70004471 N/A
23 2018/09/13 14:58:07 HSI09 恒指09 买入 27361 1 70004471 N/A
24 2018/09/13 14:57:32 HSI09 恒指09 卖出 26347 1 70004471 N/A
25 2018/09/13 14:57:28 HSI09 恒指09 卖出 26348 1 70004471 N/A
26 2018/09/13 14:45:40 HSI09 恒指09 买入 27328 1 70004471 N/A
27 2018/09/13 14:45:40 HSI09 恒指09 买入 27338 1 70004471 N/A
28 2018/09/13 14:40:12 HSI09 恒指09 卖出 26316 1 70004471 N/A
29 2018/09/13 14:40:06 HSI09 恒指09 卖出 26315 1 70004471 N/A
30 2018/09/13 14:35:40 HSI09 恒指09 买入 27295 1 70004471 N/A
31 2018/09/13 14:35:40 HSI09 恒指09 买入 27304 1 70004471 N/A
32 2018/09/13 14:35:21 HSI09 恒指09 卖出 26291 1 70004471 N/A
33 2018/09/13 14:35:15 HSI09 恒指09 卖出 26287 1 70004471 N/A
34 2018/09/13 14:29:16 HSI09 恒指09 买入 27279 1 70004471 N/A
35 2018/09/13 14:29:16 HSI09 恒指09 买入 27290 1 70004471 N/A
36 2018/09/13 14:14:21 HSI09 恒指09 卖出 26275 1 70004471 N/A
37 2018/09/13 14:14:19 HSI09 恒指09 卖出 26271 1 70004471 N/A
38 2018/09/13 13:55:10 HSI09 恒指09 买入 27221 1 70004471 N/A
39 2018/09/13 13:55:10 HSI09 恒指09 买入 27234 1 70004471 N/A
40 2018/09/13 13:50:32 HSI09 恒指09 卖出 26236 1 70004471 N/A
41 2018/09/13 13:50:28 HSI09 恒指09 卖出 26238 1 70004471 N/A
42 2018/09/13 13:21:42 HSI09 恒指09 买入 27140 1 70004471 N/A
43 2018/09/13 13:21:30 HSI09 恒指09 卖出 26150 1 70004471 N/A
44 2018/09/13 11:23:49 HSI09 恒指09 买入 27193 1 70004471 N/A
45 2018/09/13 11:23:49 HSI09 恒指09 买入 27204 1 70004471 N/A
46 2018/09/13 11:18:53 HSI09 恒指09 卖出 26221 1 70004471 N/A
47 2018/09/13 11:18:52 HSI09 恒指09 卖出 26218 1 70004471 N/A
48 2018/09/13 11:10:37 HSI09 恒指09 买入 27233 1 70004471 N/A
49 2018/09/13 11:10:36 HSI09 恒指09 买入 27242 1 70004471 N/A
50 2018/09/13 11:07:21 HSI09 恒指09 卖出 26254 1 70004471 N/A
51 2018/09/13 11:07:15 HSI09 恒指09 卖出 26253 1 70004471 N/A
52 2018/09/13 11:06:23 HSI09 恒指09 买入 27247 1 70004471 N/A
53 2018/09/13 11:06:23 HSI09 恒指09 买入 27256 1 70004471 N/A
54 2018/09/13 11:04:51 HSI09 恒指09 卖出 26229 1 70004471 N/A
55 2018/09/13 11:04:48 HSI09 恒指09 卖出 26236 1 70004471 N/A
56 2018/09/13 11:03:26 HSI09 恒指09 买入 27242 1 70004471 N/A
57 2018/09/13 11:03:25 HSI09 恒指09 买入 27251 1 70004471 N/A
58 2018/09/13 11:00:51 HSI09 恒指09 卖出 26252 1 70004471 N/A
59 2018/09/13 11:00:48 HSI09 恒指09 卖出 26253 1 70004471 N/A
60 2018/09/13 10:55:31 HSI09 恒指09 买入 27200 1 70004471 N/A
61 2018/09/13 10:55:30 HSI09 恒指09 买入 27212 1 70004471 N/A
62 2018/09/13 10:47:12 HSI09 恒指09 卖出 26171 1 70004471 N/A
63 2018/09/13 10:47:07 HSI09 恒指09 卖出 26178 1 70004471 N/A
64 2018/09/13 10:42:29 HSI09 恒指09 买入 27213 1 70004471 N/A
65 2018/09/13 10:42:28 HSI09 恒指09 买入 27223 1 70004471 N/A
66 2018/09/13 10:41:21 HSI09 恒指09 卖出 26180 1 70004471 N/A
67 2018/09/13 10:41:15 HSI09 恒指09 卖出 26191 1 70004471 N/A
68 2018/09/13 10:28:17 HSI09 恒指09 买入 27208 1 70004471 N/A
69 2018/09/13 10:28:17 HSI09 恒指09 买入 27218 1 70004471 N/A
70 2018/09/13 10:27:51 HSI09 恒指09 卖出 26203 1 70004471 N/A
71 2018/09/13 10:27:43 HSI09 恒指09 卖出 26201 1 70004471 N/A
72 2018/09/13 10:27:13 HSI09 恒指09 买入 27192 1 70004471 N/A
73 2018/09/13 10:27:13 HSI09 恒指09 买入 27205 1 70004471 N/A
74 2018/09/13 10:26:51 HSI09 恒指09 卖出 26211 1 70004471 N/A
75 2018/09/13 10:26:46 HSI09 恒指09 卖出 26215 1 70004471 N/A
76 2018/09/13 10:22:58 HSI09 恒指09 买入 27263 1 70004471 N/A
77 2018/09/13 10:22:58 HSI09 恒指09 买入 27276 1 70004471 N/A
78 2018/09/13 10:10:42 HSI09 恒指09 卖出 26305 1 70004471 N/A
79 2018/09/13 10:10:37 HSI09 恒指09 卖出 26305 1 70004471 N/A
80 2018/09/13 10:09:06 HSI09 恒指09 买入 27286 1 70004471 N/A
81 2018/09/13 10:09:06 HSI09 恒指09 买入 27299 1 70004471 N/A
82 2018/09/13 10:07:12 HSI09 恒指09 卖出 26270 1 70004471 N/A
83 2018/09/13 10:07:07 HSI09 恒指09 卖出 26279 1 70004471 N/A
84 2018/09/13 10:06:03 HSI09 恒指09 买入 27294 1 70004471 N/A
85 2018/09/13 10:06:03 HSI09 恒指09 买入 27305 1 70004471 N/A
86 2018/09/13 10:05:42 HSI09 恒指09 卖出 26301 1 70004471 N/A
87 2018/09/13 10:05:40 HSI09 恒指09 卖出 26301 1 70004471 N/A
88 2018/09/13 10:04:27 HSI09 恒指09 买入 27321 1 70004471 N/A
89 2018/09/13 10:04:27 HSI09 恒指09 买入 27334 1 70004471 N/A
90 2018/09/13 10:00:21 HSI09 恒指09 卖出 26378 1 70004471 N/A
91 2018/09/13 10:00:19 HSI09 恒指09 卖出 26376 1 70004471 N/A
92 2018/09/13 09:55:16 HSI09 恒指09 买入 27296 1 70004471 N/A
93 2018/09/13 09:55:16 HSI09 恒指09 买入 27306 1 70004471 N/A
94 2018/09/13 09:54:42 HSI09 恒指09 卖出 26297 1 70004471 N/A
95 2018/09/13 09:54:40 HSI09 恒指09 卖出 26297 1 70004471 N/A
96 2018/09/13 09:54:09 HSI09 恒指09 买入 27297 1 70004471 N/A
97 2018/09/13 09:54:09 HSI09 恒指09 买入 27310 1 70004471 N/A
98 2018/09/13 09:53:12 HSI09 恒指09 卖出 26325 1 70004471 N/A
99 2018/09/13 09:53:03 HSI09 恒指09 卖出 26319 1 70004471 N/A
100 2018/09/13 09:50:12 HSI09 恒指09 买入 27297 1 70004471 N/A
101 2018/09/13 09:50:06 HSI09 恒指09 卖出 26284 1 70004471 N/A
102 2018/09/13 09:49:10 HSI09 恒指09 买入 27274 1 70004471 N/A
103 2018/09/13 09:49:10 HSI09 恒指09 买入 27287 1 70004471 N/A
104 2018/09/13 09:48:02 HSI09 恒指09 卖出 26282 1 70004471 N/A
105 2018/09/13 09:48:00 HSI09 恒指09 卖出 26283 1 70004471 N/A
106 2018/09/13 09:46:45 HSI09 恒指09 买入 27281 1 70004471 N/A
107 2018/09/13 09:46:45 HSI09 恒指09 买入 27289 1 70004471 N/A
108 2018/09/13 09:46:02 HSI09 恒指09 卖出 26261 1 70004471 N/A
109 2018/09/13 09:45:57 HSI09 恒指09 卖出 26254 1 70004471 N/A
110 2018/09/13 09:45:03 HSI09 恒指09 买入 27245 1 70004471 N/A
111 2018/09/13 09:45:03 HSI09 恒指09 买入 27258 1 70004471 N/A
112 2018/09/13 09:43:32 HSI09 恒指09 卖出 26248 1 70004471 N/A
113 2018/09/13 09:43:30 HSI09 恒指09 卖出 26245 1 70004471 N/A
114 2018/09/13 09:42:40 HSI09 恒指09 买入 27251 1 70004471 N/A
115 2018/09/13 09:42:40 HSI09 恒指09 买入 27264 1 70004471 N/A
116 2018/09/13 09:41:32 HSI09 恒指09 卖出 26301 1 70004471 N/A
117 2018/09/13 09:41:28 HSI09 恒指09 卖出 26306 1 70004471 N/A
118 2018/09/13 09:40:06 HSI09 恒指09 买入 27297 1 70004471 N/A
119 2018/09/13 09:40:06 HSI09 恒指09 买入 27305 1 70004471 N/A
120 2018/09/13 09:39:01 HSI09 恒指09 卖出 26301 1 70004471 N/A
121 2018/09/13 09:39:00 HSI09 恒指09 卖出 26298 1 70004471 N/A
122 2018/09/13 09:37:04 HSI09 恒指09 买入 27267 1 70004471 N/A
123 2018/09/13 09:37:04 HSI09 恒指09 买入 27280 1 70004471 N/A
124 2018/09/13 09:35:31 HSI09 恒指09 卖出 26295 1 70004471 N/A
125 2018/09/13 09:35:22 HSI09 恒指09 卖出 26289 1 70004471 N/A
126 2018/09/13 09:35:03 HSI09 恒指09 买入 27289 1 70004471 N/A
127 2018/09/13 09:35:03 HSI09 恒指09 买入 27298 1 70004471 N/A
128 2018/09/13 09:33:42 HSI09 恒指09 卖出 26314 1 70004471 N/A
129 2018/09/13 09:33:37 HSI09 恒指09 卖出 26324 1 70004471 N/A
130 2018/09/13 09:33:06 HSI09 恒指09 买入 27319 1 70004471 N/A
131 2018/09/13 09:33:06 HSI09 恒指09 买入 27332 1 70004471 N/A
132 2018/09/13 09:31:51 HSI09 恒指09 卖出 26317 1 70004471 N/A
133 2018/09/13 09:31:43 HSI09 恒指09 卖出 26315 1 70004471 N/A
134 2018/09/13 09:31:33 HSI09 恒指09 买入 27332 1 70004471 N/A
135 2018/09/13 09:31:33 HSI09 恒指09 买入 27340 1 70004471 N/A
136 2018/09/13 09:31:21 HSI09 恒指09 卖出 26321 1 70004471 N/A
137 2018/09/13 09:31:18 HSI09 恒指09 卖出 26328 1 70004471 N/A
138 2018/09/13 09:30:55 HSI09 恒指09 买入 27301 1 70004471 N/A
139 2018/09/13 09:30:55 HSI09 恒指09 买入 27314 1 70004471 N/A
140 2018/09/13 09:30:31 HSI09 恒指09 卖出 26310 1 70004471 N/A
141 2018/09/13 09:30:27 HSI09 恒指09 卖出 26317 1 70004471 N/A
142 2018/09/13 09:30:04 HSI09 恒指09 买入 27306 1 70004471 N/A
143 2018/09/13 09:30:04 HSI09 恒指09 买入 27318 1 70004471 N/A
144 2018/09/13 09:28:31 HSI09 恒指09 卖出 26321 1 70004471 N/A
145 2018/09/13 09:28:30 HSI09 恒指09 卖出 26320 1 70004471 N/A
146 2018/09/13 09:15:55 HSI09 恒指09 买入 27200 1 70004471 N/A
147 2018/09/13 09:15:55 HSI09 恒指09 买入 27211 1 70004471 N/A
148 2018/09/13 09:15:21 HSI09 恒指09 卖出 26205 1 70004471 N/A
这是昨天13号的成交记录,请你们分析一下,其中27000以上的价格都不对,因为昨天大部分时间都在这个价格以下,所以肯定是有问题的。