我新建的品种名是:AGCB,上传的csv文件名是:SQAG12
附件csv文件上传不了,提示文件类型不正确,所以就直接将数据复制到下面了:
date | kind | open | high | low | close | vol | buyPrice | sellPrice |
2019/8/13 14:55 | AG1912 | 4319 | 4319 | 4313 | 4314 | 20756 | 4200.33 | 4200.742 |
2019/8/13 15:00 | AG1912 | 4314 | 4315 | 4309 | 4309 | 35340 | 4205.958 | 4196.892 |
2019/8/13 21:00 | AG1912 | 4301 | 4301 | 4294 | 4300 | 30610 | ||
2019/8/13 21:05 | AG1912 | 4301 | 4308 | 4297 | 4305 | 52360 | 4213.234 | 4198.307 |
2019/8/13 21:10 | AG1912 | 4305 | 4308 | 4296 | 4299 | 37570 | 4221.154 | 4187.454 |
2019/8/13 21:15 | AG1912 | 4299 | 4299 | 4290 | 4294 | 40340 | ||
2019/8/13 21:20 | AG1912 | 4294 | 4294 | 4285 | 4291 | 47018 | ||
2019/8/13 21:25 | AG1912 | 4292 | 4295 | 4290 | 4293 | 18962 | 4224.075 | 4189.339 |
2019/8/13 21:30 | AG1912 | 4293 | 4293 | 4287 | 4289 | 18242 | 4224.669 | 4189.7 |
2019/8/13 21:35 | AG1912 | 4290 | 4291 | 4269 | 4273 | 62778 | 4225.492 | 4189.552 |
2019/8/13 21:40 | AG1912 | 4273 | 4274 | 4249 | 4265 | 127742 | 4228.148 | 4182.973 |
附件需要压缩为zip文件后,才能上传。
第一行的数据名去掉。导入的文件名字要和品种名一样。(带市场代码)