Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:[原创]苹果AP010 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型

1楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 13:50:40
2020-04-27 09:03:36.804    【持仓监控】理论多头持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-04-27 09:03:36.804    【下单】AP10 价0.000000 量10 买卖0 类型1 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-27 09:03:36.804    【下单】确认报单已发送 ID=940411255 RefID = 832770
2020-04-27 09:03:36.894    【指令】收到回报指令 ID = 940411255 RefID = 832770
2020-04-27 09:03:36.894    【回报】128221 : AP010 - 已报单 10 价格:0 开 买
2020-04-27 09:03:37.468    【指令】收到回报指令 ID = 940411255 RefID = 832770
2020-04-27 09:03:37.478    【回报】128221 : AP010 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:10
2020-04-27 09:03:41.878    【持仓监控】理论多头持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-04-27 09:03:41.878    【下单】AP10 价0.000000 量10 买卖0 类型1 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-27 09:03:41.878    【下单】确认报单已发送 ID=940411265 RefID = 832780
2020-04-27 09:03:41.898    【指令】收到回报指令 ID = 940411265 RefID = 832780
2020-04-27 09:03:41.908    【回报】128221 : AP010 - 已报单 10 价格:0 开 买
2020-04-27 09:03:41.938    【指令】收到回报指令 ID = 940411265 RefID = 832780
2020-04-27 09:03:41.938    【回报】128221 : AP010 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:10
2楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 13:51:28
什么原因呢,自动化交易
3楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 13:54:22
版本是5.21正式版,
4楼
banzhuan 发表于:2020/4/27 13:55:14
是simnow模拟账号交易的吗?
5楼
yukizzc 发表于:2020/4/27 13:56:09

你这个是simow模拟账号?

他这个模拟对有些市场支持力度不够的,市价可能不支持他

6楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 14:15:32
上海,大连的都没这个问题啊
7楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 14:17:49
20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1818.000|    10|   181800.00|  平              |      0.00|        0.00|                 0.00|116276      |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1818.000|    10|   181800.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|116277      |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1819.000|    10|   181900.00|  平              |      0.00|     -100.00|                 0.00|154793      |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1819.000|    10|   181900.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|154794      |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1827.000|    10|   182700.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|32595       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1821.000|    10|   182100.00|  平              |      0.00|    -1900.00|                 0.00|35541       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1821.000|    10|   182100.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|35542       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1820.000|    10|   182000.00|  平              |      0.00|      100.00|                 0.00|51413       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1820.000|    10|   182000.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|51414       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1808.000|    10|   180800.00|  平              |      0.00|    -1900.00|                 0.00|54120       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1808.000|    10|   180800.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|54121       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1821.000|    10|   182100.00|  平              |      0.00|    -1300.00|                 0.00|58613       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1821.000|    10|   182100.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|58614       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1809.000|    10|   180900.00|  平              |      0.00|    -1100.00|                 0.00|61120       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |   卖|投机        |  1809.000|    10|   180900.00|开                |     14.00|        0.00|                 0.00|61121       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买   |投机        |  1819.000|    10|   181900.00|  平              |      0.00|    -1000.00|                 0.00|66406       |
|20200317|郑商所  |甲醇MA            |     MA005      |买
8楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 14:18:06
之前这些都是支持的也交易成功的
9楼
banzhuan 发表于:2020/4/27 14:35:58
是simnow模拟账号交易的吗? 不行的话申请下金字塔模拟账号做交易吧
10楼
xiaoyang999 发表于:2020/4/27 14:36:20
软件BUG,涨停版本进读取不到正确价格,
现在涨停版本打开了又能下进去了
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.03906 s, 2 queries.