相關指數 | 恒生科技指數 |
HKATS代碼 | HTI |
合約乘數 | 每指數點港幣$50 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
合約月份 | 短期期貨: 現月、下月及之後兩個季月 |
開市前時段 | 上午8時45分至上午9時15分及中午12時30分至下午1時正 |
交易時間 | 上午9時15分至中午12時正,下午1時正至下午4時30分及下午5時15分至淩晨3時正 |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
交易費用及 徵費 | 交易所費用 港幣5.00 證監會徵費 港幣0.54 https://www.hkexgroup.com/sitecore/content/HKEX-Market/Homepage/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-TECH-Index-Futures-and-Options/Hang-Seng-TECH-Index-Futures?sc_lang=zh-hk#&product=HTI |
目前行情源没有该品种,暂时不会有相关的数据接入。