我以holding=0作为开仓条件,想实现在有持仓时不会出现加仓的情况,但在实际运行时为何还会出现加仓或锁仓的现象?
If holding=0 then begin 条件。
67 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 09:50:04 开空 1 2654.8 801473
68 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 09:56:45 开空 1 2657.4 801473
69 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 10:05:05 开多 1 2665.2 801473
70 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 10:10:05 开空 1 2659.0 801473
71 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 10:10:14 开多 1 2659.6 801473
72 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 10:23:02 平多 2 2658.6 801473
73 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 10:23:02 开空 1 2658.6 801473
74 IF02 股指1302 完整交易模板 13/01/29 10:25:04 平多 1 2660.2
我以模拟账户进行设置的时候,需要编写怎样的条件?另,如果是实盘账户的话,又西哟编写怎样的开仓条件?
另外,你们金字塔的新图表交易系统是以虚拟账户驱动实盘账户的吧?那如果虚拟持仓不正确,是否会影响到实盘账户?
还是没解答我的问题啊。如果是实盘,我如何写开仓条件?