2014-04-18 10:07:51.115 ma4=14969.16667
2014-04-18 10:07:51.115 std4=149.00936
2014-04-18 10:07:51.115 ma6=14972.50000
2014-04-18 10:07:51.115 std6=140.68582
2014-04-18 10:07:51.115 dynainfo(207)=100752.00000
2014-04-18 10:07:51.115 nh=-7.00000
2014-04-18 10:07:51.115 tnh=-7.00000
2014-04-18 10:07:57.365 =======
2014-04-18 10:07:57.365 xn=14575.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bkl1=15860.00000
2014-04-18 10:07:57.365 skl1=14720.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bpl1=16175.00000
2014-04-18 10:07:57.365 spl1=14720.00000
2014-04-18 10:07:57.365 atr1=481.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold1=-2.00000
2014-04-18 10:07:57.365 fa1=196.00000
2014-04-18 10:07:57.365 enterp1=14700.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bkl2=15918.00000
2014-04-18 10:07:57.365 skl2=14726.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bpl2=15322.00000
2014-04-18 10:07:57.365 spl2=15322.00000
2014-04-18 10:07:57.365 atr2=473.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold2=-1.00000
2014-04-18 10:07:57.365 fa2=500.00000
2014-04-18 10:07:57.365 enterp2=14805.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bkl4=15416.00000
2014-04-18 10:07:57.365 skl4=14522.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bpl4=14969.00000
2014-04-18 10:07:57.365 spl4=14969.00000
2014-04-18 10:07:57.365 atr4=175.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold4=-4.00000
2014-04-18 10:07:57.365 fa4=93.00000
2014-04-18 10:07:57.365 enterp4=14515.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bkl6=15253.00000
2014-04-18 10:07:57.365 skl6=14691.00000
2014-04-18 10:07:57.365 bpl6=14972.00000
2014-04-18 10:07:57.365 spl6=14972.00000
2014-04-18 10:07:57.365 atr6=126.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold6=-3.00000
2014-04-18 10:07:57.365 fa6=115.00000
2014-04-18 10:07:57.365 enterp6=14630.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold91=-1.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold92=-1.00000
2014-04-18 10:07:57.365 hold93=-1.00000
2014-04-18 10:07:57.365 aa=50.00000
2014-04-18 10:07:57.365 ma4=14969.16667
2014-04-18 10:07:57.365 std4=149.00936
2014-04-18 10:07:57.365 ma6=14972.50000
2014-04-18 10:07:57.365 std6=140.68582
2014-04-18 10:07:57.365 dynainfo(207)=100758.00000
2014-04-18 10:07:57.365 nh=-7.00000
2014-04-18 10:07:57.365 tnh=-7.00000
2014-04-18 10:51:19.506 =======
2014-04-18 10:51:19.506 xn=14430.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bkl1=15860.00000
2014-04-18 10:51:19.506 skl1=14720.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bpl1=16175.00000
2014-04-18 10:51:19.506 spl1=14720.00000
2014-04-18 10:51:19.506 atr1=481.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold1=-2.00000
2014-04-18 10:51:19.506 fa1=196.00000
2014-04-18 10:51:19.506 enterp1=14700.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bkl2=15918.00000
2014-04-18 10:51:19.506 skl2=14726.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bpl2=15322.00000
2014-04-18 10:51:19.506 spl2=15322.00000
2014-04-18 10:51:19.506 atr2=473.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold2=-1.00000
2014-04-18 10:51:19.506 fa2=500.00000
2014-04-18 10:51:19.506 enterp2=14805.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bkl4=15416.00000
2014-04-18 10:51:19.506 skl4=14522.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bpl4=14969.00000
2014-04-18 10:51:19.506 spl4=14969.00000
2014-04-18 10:51:19.506 atr4=175.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold4=-4.00000
2014-04-18 10:51:19.506 fa4=93.00000
2014-04-18 10:51:19.506 enterp4=14515.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bkl6=15278.00000
2014-04-18 10:51:19.506 skl6=14639.00000
2014-04-18 10:51:19.506 bpl6=14959.00000
2014-04-18 10:51:19.506 spl6=14959.00000
2014-04-18 10:51:19.506 atr6=122.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold6=-4.00000
2014-04-18 10:51:19.506 fa6=115.00000
2014-04-18 10:51:19.506 enterp6=14630.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold91=-1.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold92=-1.00000
2014-04-18 10:51:19.506 hold93=-1.00000
2014-04-18 10:51:19.506 aa=50.00000
2014-04-18 10:51:19.506 ma4=14969.16667
看debugfile上的确是那个时候假死的~
后台没有运行了~
真是不敢疏忽大意啊~
[此贴子已经被作者于2014/4/18 11:24:40编辑过]