2017-07-21 10:50:43.865 【回报】品种 HSI00 连续合约交易,请在 交易菜单->下单设置->勾选“允许主力连续合约下单交易”复选框。
2017-07-21 10:53:10.234 【回报】70003431 : 登录成功
2017-07-21 10:53:18.316 【回报】品种 HSI00 连续合约交易,请在 交易菜单->下单设置->勾选“允许主力连续合约下单交易”复选框。
2017-07-21 10:53:22.791 【回报】品种 HSI00 连续合约交易,请在 交易菜单->下单设置->勾选“允许主力连续合约下单交易”复选框。
2017-07-21 10:53:23.395 【回报】品种 HSI00 连续合约交易,请在 交易菜单->下单设置->勾选“允许主力连续合约下单交易”复选框。
2017-07-21 10:53:23.577 【回报】品种 HSI00 连续合约交易,请在 交易菜单->下单设置->勾选“允许主力连续合约下单交易”复选框。
2017-07-21 10:56:56.844 【下单】HSI07 价26720.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户70003431 Formula 1
2017-07-21 10:56:56.844 【下单】已提交,订单ID :1
2017-07-21 10:56:56.894 【指令】收到回报指令 ID = 1
2017-07-21 10:56:56.900 【回报】70003431 : HSI1707 - 已报单 1 价格:26720 开 买
2017-07-21 10:56:56.937 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1
2017-07-21 10:56:56.938 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2017-07-21 10:56:56.947 【回报】70003431 : HSI1707 - 已成交 1 价格:26704 开 买
2017-07-21 10:56:56.947 【回报】70003431 : HSI1707 - 全部成交 1
2017-07-21 10:56:56.947 【指令】收到回报指令 ID = 1
2017-07-21 11:03:46.416 【回报】70003431 : 登录成功
交易菜单->下单设置->勾选“允许主力连续合约下单交易