日期 | dll(5日均线) | ma(c,5) |
2012/8/24 13:46 | ||
2012/8/24 13:47 | ||
2012/8/24 13:48 | ||
2012/8/24 13:49 | ||
2012/8/24 13:50 | 2303.040039 | 2303.03999 |
2012/8/24 13:51 | 2303.399902 | 2303.4 |
2012/8/24 13:52 | 2303.720215 | 2303.72002 |
2012/8/24 13:53 | 2303.919922 | 2303.92002 |
2012/8/24 13:54 | 2303.880127 | 2303.880029 |
2012/8/24 13:55 | 2303.960205 | 2303.960059 |
2012/8/24 13:56 | 2303.399902 | 2303.400049 |
2012/8/24 13:57 | 2302.560059 | 2302.560059 |
小数浮点上的计算误差,你都改成DOUBLE模式的浮点数,应该就一样了