盘中实时数据本身就是能获取的,你怎么发现盘中数据没有的
提供下你输出数据的代码,本地这边测试
我回家去看一下代码,跑在家里得机器上。同样的代码没有改过在5月份的时候是没有问题的
这个数据是下午1点多跑出来的60分钟线,最后一个周期是上周五3点
3632.4 | 3646.18 | 3654.56 | 3651.33 | 3639.96 | 3649.22 | 3647.64 | 3636.1 | 3642.570068 | 3651.610107 |
3647.14 | 3660.73 | 3661.91 | 3657.04 | 3649.21 | 3666.71 | 3649.44 | 3642.63 | 3651.52002 | 3657.110107 |
3630.15 | 3641.86 | 3647.35 | 3640.32 | 3629.56 | 3648.67 | 3633.21 | 3631.92 | 3640.51001 | 3645.969971 |
3646.39 | 3659.68 | 3651.7 | 3640.32 | 3649.21 | 3660.1 | 3635.68 | 3642.39 | 3651.52002 | 3655.929932 |
59.33045 | 64.78288 | 68.73209 | 69.78423 | 70.85808 | 72.98405 | 70.83253 | 68.90213 | 68.97327423 | 70.40287018 |
0.013926 | 1.303129 | 2.488046 | 2.929673 | 3.4299 | 4.359906 | 3.703487 | 3.070833 | 2.708794355 | 2.80243516 |
7.85E-44 | 3.92E-44 | 1.96E-44 | 9.81E-45 | 4.2E-45 | 2.8E-45 | 1.4E-45 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | 7/7/2017 14:00 | 7/7/2017 15:00 |
17363308 | 30065808 | 32118132 | 22903984 | 19989932 | 27367200 | 27392564 | 15036408 | 20335380 | 40971144 |
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=88505 问题6 请认真多看几遍。
然后检查本地的5分钟数据是否齐全,查看菜单->数据->5分钟