金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 2 |主题: 9773|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
请教二种引用方式速度有没有差别 100020023 实名认证 2024-6-16 15:45 21170 100020023 2024-6-17 14:10
找出股票或商品创出最近20天新高的,如果写代码? 代人发帖 2024-6-17 13:49 11158 技术008 2024-6-17 13:49
这个要求的代码怎么写? attach_img  ...2345 理想再来 实名认证 2024-4-26 08:42 455991 理想再来 2024-6-17 13:39
请老师写一个公式N周期内收盘价的高低点画线 attach_img C.Fish 实名认证 2024-6-17 12:48 71737 C.Fish 2024-6-17 13:23
求编写一个图标策略,感谢大神 新人帖 路遥 实名认证 2024-6-16 08:14 31151 技术008 2024-6-17 13:16
金字塔的声音提示功能 attach_img 翟XG 实名认证 2024-6-17 10:59 31369 技术006 2024-6-17 12:42
金字塔的跨周期数据源问题 翟XG 实名认证 2024-6-17 09:03 41321 翟XG 2024-6-17 09:28
引用 100020061 实名认证 2024-6-17 08:41 21271 100020061 2024-6-17 09:21
求编写一个根据分时线黄线突破买卖的指标 杰兰特 实名认证 2024-6-15 10:21 11151 技术008 2024-6-17 09:08
各位大神可以帮我编写自动交易程序吗。谢谢 新人帖  ...23 没走完的棋局 实名认证 2024-6-4 10:48 243992 技术008 2024-6-17 09:07
这个怎么办 坚强2878889 实名认证 2024-6-14 16:21 51322 技术006 2024-6-17 09:06
这是文华的,在金字塔怎么写 坚强2878889 实名认证 2024-6-15 16:47 11239 技术008 2024-6-17 09:02
macd金叉价格 赖新龙 实名认证 2024-6-16 14:53 11218 技术006 2024-6-17 09:01
求助 漂人 实名认证 2024-6-15 19:08 1994 技术009 2024-6-17 09:01
神,这段量价关系的图,如何改成见金字塔的;期魔方的myinput不是很懂 张恒 实名认证 2024-6-15 12:38 21298 技术009 2024-6-17 08:59
神,求教请用BBI指标和ATR指标编写一个通道线指标,当价格超过2倍ATR时,BBI+ATR之... attach_img 张恒 实名认证 2024-6-15 12:02 11397 技术008 2024-6-17 08:56
期魔方的公式如何转换成金字塔呢?求大神帮助 张恒 实名认证 2024-6-15 11:58 11488 技术008 2024-6-17 08:56
神,求教期魔方,顶底之王的改写; attach_img 张恒 实名认证 2024-6-15 12:11 11286 技术008 2024-6-17 08:55
移动成本分布 漂人 实名认证 2024-6-15 15:08 11240 技术009 2024-6-17 08:55
测试无法通过,请老师们帮忙改改,谢谢 没走完的棋局 实名认证 2024-6-16 22:11 01218 没走完的棋局 2024-6-16 22:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-7-27 12:13 , Processed in 0.151070 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块