金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 6 |主题: 9774|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
数据补充问题 葛伟星 实名认证 2024-6-4 11:54 31326 技术006 2024-6-4 13:06
pel语言里有没像python列表一样的东西 胡栋 实名认证 2024-5-30 21:22 71645 技术006 2024-6-4 11:24
均线指标编写 新人帖 大气 实名认证 2024-6-4 10:27 11187 技术006 2024-6-4 10:33
大神,这个文华财经的公式,改完后为什么不显示了呢 张恒 实名认证 2024-6-1 13:20 31200 技术006 2024-6-3 16:46
请版主老师帮写个MACD日内策略 山水 实名认证 2024-6-3 15:50 31348 技术006 2024-6-3 16:08
画最高价最低价圆点线 attach_img 100020711 实名认证 2024-6-3 14:06 41399 100020711 2024-6-3 15:34
请老师帮写个Stoch RSI指标 attach_img  ...2 100020711 实名认证 2024-6-3 08:21 142398 100020711 2024-6-3 13:54
请教编码含义 于智取 实名认证 2024-6-3 13:24 11118 技术008 2024-6-3 13:26
大神,TradingView软件的Pine语音,lenko能改成金字塔吗? 张恒 实名认证 2024-6-1 13:19 2832 张恒 2024-6-3 13:23
自动平仓的问题 attach_img cy778983 实名认证 2024-6-3 11:00 11485 技术008 2024-6-3 11:20
我的指标调试的时候能每个周期一条。但是由此计算出来的衍生指标为啥只有一条。 代人发帖 2024-6-3 09:15 11115 技术008 2024-6-3 09:33
请问老师,这两个公式效率一样吗 胖虎爱吃鱼 实名认证 2024-5-27 22:05 61388 技术006 2024-6-3 08:52
已经有了文华的策略,可以帮忙改成金字塔的公式吗,准备用金字塔做程序化交易 新人帖 打拔机153577866 实名认证 2024-6-1 09:32 11260 技术006 2024-6-3 08:49
GETINIFILESTRING  ...23 100020153 实名认证 2024-5-23 10:47 203313 技术006 2024-6-3 08:39
MACD指标问题 attach_img 600372 实名认证 2024-1-17 15:42 41901 于智取 2024-6-2 21:34
老师帮忙改一下 谢谢 新人帖 。。。45570 实名认证 2024-4-10 10:02 21382 于智取 2024-6-2 21:32
老师,帮我编写个程序,谢谢 新人帖 attach_img  ...2 江南宝 实名认证 2024-4-10 09:34 172934 于智取 2024-6-2 21:32
文华模型帮我转一下金字塔模型,求助 新人帖 attach_img  ...2 漳州市精致玻璃 实名认证 2024-4-21 17:05 102653 于智取 2024-6-2 21:31
请老师帮助写ATR止盈止损 新人帖 江波 实名认证 2024-4-30 11:34 31728 于智取 2024-6-2 21:30
大神,前日收盘价怎么表示? 张恒 实名认证 2024-4-25 14:00 61534 张恒 2024-6-1 17:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-7-27 18:24 , Processed in 0.095446 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块