金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 16 |主题: 10204|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
求助帮忙编写止盈止损逻辑 100020197 实名认证 2024-7-23 22:32 22513 技术008 2024-7-24 10:51
固定轮询不使用持仓同步 attach_img  ...2 stchzcs 实名认证 2024-7-23 22:57 133861 stchzcs 2024-7-24 09:52
策略共享 100020061 实名认证 2024-7-23 22:24 42274 100020061 2024-7-24 09:23
行情数据 凌凌发 实名认证 2024-7-23 14:35 32391 技术008 2024-7-23 14:45
python交易函数问题 attach_img 铃铛 实名认证 2024-7-23 13:34 92811 技术008 2024-7-23 14:30
ASSET  ...2 100020061 实名认证 2024-7-21 12:30 114051 100020061 2024-7-23 10:35
请老师帮助 hongming 实名认证 2024-7-23 09:28 12373 技术008 2024-7-23 09:29
python移仓换月 attach_img 胖虎爱吃鱼 实名认证 2024-7-22 22:07 12446 技术008 2024-7-23 08:59
python实现剔出ST attach_img 铃铛 实名认证 2024-7-22 14:25 13015 技术008 2024-7-22 14:51
老师看下 attach_img  ...2 100020061 实名认证 2024-7-21 23:29 134104 技术008 2024-7-22 12:52
连续2次亏损才开仓。 attach_img stchzcs 实名认证 2024-7-22 10:40 12861 技术008 2024-7-22 10:43
代码问题 凌凌发 实名认证 2024-7-22 10:42 12395 技术008 2024-7-22 10:43
然后以每根新生成k线的最低价减一个单位价格变动值为动态止损位 代人发帖 2024-7-22 10:37 12536 技术008 2024-7-22 10:37
金字塔 有对应的函数吗?INSUM 代人发帖 2024-7-22 09:24 12305 技术008 2024-7-22 09:25
想写一个标记MACD上一次金叉或者死叉时候DIFF的值语法 新人帖 有个计算题 实名认证 2024-7-19 17:58 12474 技术008 2024-7-22 09:06
请问一根均线能不能三种颜色分段显示 代人发帖 2024-7-22 08:57 11818 技术008 2024-7-22 09:05
请老师帮我改成金字塔指标 山水 实名认证 2024-7-22 08:17 12370 技术008 2024-7-22 09:05
帮忙写个程序 新人帖 attach_img 与你同行 实名认证 2024-7-15 12:28 72695 技术008 2024-7-22 09:04
系统网络如何回测 attach_img stchzcs 实名认证 2024-7-20 12:16 12546 技术008 2024-7-22 08:55
GETINIFILESTRING 100020061 实名认证 2024-7-21 17:41 12322 技术008 2024-7-22 08:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-10-14 13:19 , Processed in 0.107936 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块