金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 0|主题: 10284|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
老师帮我写下代码 attach_img 100020061 实名认证 2023-7-18 10:14 64138 100020061 2023-7-18 14:49
开仓2手,满足止损条件平1手,满足平仓条件平1手。不知道错在哪麻烦老师帮看看  ...2 100020252 实名认证 2023-7-14 14:40 105453 100020252 2023-7-18 11:17
止损 100020061 实名认证 2023-7-18 09:55 13124 技术009 2023-7-18 11:00
手数老师解释下  ...2 100020061 实名认证 2023-7-16 11:30 146046 100020061 2023-7-17 17:48
平多后,同时开空,代码应该要怎么写? 销售166 2023-7-17 14:51 12790 技术009 2023-7-17 15:19
关于TTYPEBAR开仓历时取值为“-1”的问题 attach_img 汇聚 实名认证 2023-7-17 11:55 43895 汇聚 2023-7-17 15:06
表述 103897 实名认证 2023-7-17 12:52 12797 技术009 2023-7-17 13:13
求获取主力代码的公式 attach_img  ...2 105226 实名认证 2023-7-14 09:02 107556 技术009 2023-7-17 11:17
回测结果与图表调试不一致 attach_img 100019875 实名认证 2023-7-16 15:40 33312 100019875 2023-7-17 11:09
请教老师 高774620 实名认证 2023-7-16 16:15 23087 高774620 2023-7-17 10:58
怎么能把满足条件时的信号记录到txt来复盘 代人发帖 2023-7-17 10:38 13283 技术009 2023-7-17 10:43
自定义 attach_img 100020061 实名认证 2023-7-15 15:03 14585 技术009 2023-7-17 09:18
DYNAINFO(210)如何使用? 105226 实名认证 2023-7-16 08:57 13250 技术009 2023-7-17 09:08
这样对吗 103897 实名认证 2023-7-16 16:54 13400 技术006 2023-7-17 08:51
后台交易问题 林975726 实名认证 2023-7-14 22:07 23431 技术009 2023-7-17 08:51
关于在后台程序化交易中使用全局变量记录价格,执行平仓操作的写法,请老师指正: 汇聚 实名认证 2023-7-15 14:35 13343 技术009 2023-7-17 08:44
自定义 attach_img 100020061 实名认证 2023-7-14 13:22 64360 100020061 2023-7-14 16:03
画出的线应该是单边(只上涨) 为啥 我的白线还是上下飘呢 attach_img 代人发帖 2023-7-14 11:43 14049 技术009 2023-7-14 13:06
引用自定义数据的成交排名,交易结果不准确,且每次回测都有跳动 attach_img  ...2 100019875 实名认证 2023-7-14 09:34 116911 100019875 2023-7-14 12:16
撤单 attach_img 103897 实名认证 2023-7-14 10:04 13644 技术009 2023-7-14 10:34
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-10-31 00:22 , Processed in 0.131236 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块