金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 24 |主题: 10285|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
老师帮忙改下跨周期语句实现不了问题 阳光85564 实名认证 2022-3-27 09:57 14812 技术006 2022-3-27 12:29
老师好 天道酬勤 实名认证 2022-3-27 08:41 14739 技术006 2022-3-27 12:27
我想多周期组合条件选股。设置成预警。感谢 attachment  ...2 陈志军xyz 2022-3-17 07:48 128359 陈志军xyz 2022-3-26 19:53
请教版主,修改指标  ...2 kele 实名认证 2022-3-25 15:07 108532 技术006 2022-3-26 18:52
请教如何编写一个含未来的选股公式 蒙太奇 实名认证 2022-3-17 23:34 25205 蒙太奇 2022-3-26 12:26
麻烦老师帮忙改一下 有一种疯狂 2022-3-21 23:12 25409 有一种疯狂 2022-3-25 21:28
当天换主力之前先平仓,怎么写? 100013230 实名认证 2022-3-25 17:41 45400 100013230 2022-3-25 21:23
图表交易系统问题 待天时 实名认证 2022-3-25 10:56 24830 103368 2022-3-25 16:43
上涨回调 上善若水 2022-3-25 10:45 35163 103368 2022-3-25 16:41
麻烦老师给一个小周期引用大周期的标准参考 梁添泰 2022-3-25 11:45 35458 103368 2022-3-25 16:38
一分钟周期,进场的那根一分钟线的最高最低价如何表示 代人发帖 2022-3-24 15:29 14421 技术009 2022-3-24 16:21
请老师帮忙写一下,用于在分时图叠加的指标 raly 2022-3-23 12:58 85523 raly 2022-3-24 16:00
请问老师分时图 raly 2022-3-24 14:53 14862 技术009 2022-3-24 15:02
期货主连品种获取指标参数 attach_img 千里水水 2022-3-22 13:09 25625 103368 2022-3-24 13:29
买入手数与利润增长不成比例 100019123 实名认证 2022-3-24 11:09 44901 100019123 2022-3-24 12:23
麻烦老师编写一个公式,谢谢 100018609 2022-3-23 11:11 25211 100018609 2022-3-24 10:03
请问如何用公式表达 前第5周的周末收盘价 新人帖 幸运的阿务 2022-3-24 09:52 14479 技术009 2022-3-24 09:54
持仓的指标 新人帖 zygqzygq 2022-3-23 15:54 34057 技术009 2022-3-23 16:51
公式编写的问题 zygqzygq 2022-3-23 16:03 15108 技术006 2022-3-23 16:08
加个条件 李斌业 实名认证 2022-3-23 11:59 15165 技术008 2022-3-23 13:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-10-31 14:00 , Processed in 0.161631 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块