# type参数 (get_account函数)
| type | 说明 | 
|---|---|
| 1 | 该函数返回常数,返回当前交易帐户ID(该函数返回字符串类型数值) | 
| 2 | 账户类型,0 盈透 1 CTP 2 金仕达期货 3FIX接口 4恒生期货 5子账户 6其他柜台 255 无效账户 | 
| 3 | 现金余额 | 
| 4 | 浮动盈亏 | 
| 5 | 盯市盈亏 | 
| 6 | 当前交易帐户中的动态权益/资产值 | 
| 19 | 当前可用资金 | 
| 20 | 当前流动资产 | 
| 26 | 上次结算准备金/期初余额 | 
| 27 | 结算准备金/期初余额 | 
| 28 | 占用保证金/证券市值 | 
| 29 | 可取资金 | 
| 30 | 平仓盈亏数额/回报卖出金额/融券盈亏(回测无效) | 
| 31 | 手续费 | 
| 32 | 入金金额/利息积数/融资市值 | 
| 33 | 出金金额/当前余额 | 
| 34 | 上次信用额度 | 
| 35 | 上次质压 | 
| 36 | 质压金额 | 
| 37 | 信用额度 | 
| 38 | 冻结保证金/禁取资产 | 
| 39 | 冻结手续费/回报买入金额/融资盈亏 | 
| 40 | 保底资金 | 
| 41 | 返回交易网关名称,该函数返回字符串常数 | 
| 42 | 空头保证金率(期货专有) | 
| 43 | 多头保证金率(期货专有) | 
| 44 | 融券市值 | 
| 45 | 融券费用 | 
| 46 | 融券利息 | 
| 47 | 融资余额 | 
| 48 | 融券余额 | 
| 49 | 可用保证金 | 
| 50 | 已用融资额 | 
| 51 | 已用融券额 | 
| 52 | 融资负债 | 
| 53 | 返回当前交易账户是否处于有效状态。建议对账户持仓或资金进行读取时首先调用该函数对账户有效性进行判断,以免出现误操作。(对IB外盘无效,仅限国内) | 
# type参数 (get_finance函数)
| type | 说明 | 
|---|---|
| 0 | 更新日期 | 
| 1 | 总股本(万股) | 
| 2 | A股本(万股) | 
| 3 | 上市日期 | 
| 4 | 限售条件股(万股) | 
| 5 | 流通B股(万股) | 
| 6 | 货币资金(千元) | 
| 7 | 流通股(万股) | 
| 8 | B股股东总数 | 
| 9 | A股股东总数 | 
| 10 | 总资产(千元) | 
| 11 | 流动资产(千元) | 
| 12 | 固定资产(千元) | 
| 13 | 无形资产(千元) | 
| 14 | 盈余公积金(千元) | 
| 15 | 流动负债(千元) | 
| 16 | 负债总额(千元) | 
| 17 | 资本公积金(千元) | 
| 18 | 每股资本公积金(元) | 
| 19 | 少数股东权益(千元) | 
| 20 | 营业总收入(千元) | 
| 21 | 股东权益(千元) | 
| 22 | 每股盈余公积金(元) | 
| 23 | 营业利润(千元) | 
| 24 | 投资收益(千元) | 
| 25 | 归属母公司所有者权益(千元) | 
| 26 | 营业外收支(千元) | 
| 27 | 少数股东损益(千元) | 
| 28 | 利润总额(千元) | 
| 29 | 净利润(千元) | 
| 30 | 归属母公司所有者净利润(千元) | 
| 31 | 未分配利润(千元) | 
| 32 | 每股未分配(元) | 
| 33 | 基本每股收益(元) | 
| 34 | 每股净资产(元) | 
| 35 | 调整每股净资(元) | 
| 36 | 股东权益比% | 
| 37 | 摊薄净资产收益率% | 
| 38 | 经营现金流入(千元) | 
| 39 | 经营现金流出(千元) | 
| 40 | 经营现金流量(千元) | 
| 41 | 投资现金流入(千元)(千元) | 
| 42 | 投资现金流出(千元) | 
| 43 | 投资现金流量(千元) | 
| 44 | 筹资现金流入(千元) | 
| 45 | 筹资现金流出(千元) | 
| 46 | 筹资现金流量(千元) | 
| 47 | 期末现金及现金等价物余额(千元) | 
| 48 | 应收帐款周转率 | 
| 49 | 存货周转率 | 
| 50 | 股东总数 | 
| 51 | 发行价(元) | 
| 52 | 发行量(万股) | 
| 53 | 营业收入增长率% | 
| 54 | 归属母公司净利润增长率% | 
| 55 | 净资产增长率% | 
| 56 | 总资产增长率% | 
| 57 | 现金及现金等价物净增加额 | 
| 60 | 流通A股(万股) | 
# type参数 (get_dynainf函数)
| 属性 | 类型 | 
|---|---|
| 3 | 昨收 | 
| 4 | 今开 | 
| 5 | 最高 | 
| 6 | 最低 | 
| 7 | 最新 | 
| 8 | 总手 | 
| 9 | 现手 | 
| 10 | 总额(万) | 
| 11 | 均价 | 
| 12 | 涨跌 | 
| 13 | 振幅 | 
| 14 | 涨幅 | 
| 15 | 委比 | 
| 16 | 委差 | 
| 17 | 量比 | 
| 18 | 委买 | 
| 19 | 委卖 | 
| 20 | 委买价 | 
| 21 | 委卖价 | 
| 22 | 内盘 | 
| 23 | 外盘 | 
| 24 | 涨速 | 
| 25 | 买一量 | 
| 26 | 买二量 | 
| 27 | 买三量 | 
| 28 | 买一价 | 
| 29 | 买二价 | 
| 30 | 买三价 | 
| 31 | 卖一量 | 
| 32 | 卖二量 | 
| 33 | 卖三量 | 
| 34 | 卖一价 | 
| 35 | 卖二价 | 
| 36 | 卖三价 | 
| 37 | 换手率 | 
| 38 | 日均量 | 
| 39 | 市盈率 | 
| 40 | 成交方向 | 
| 41 | 买四量 | 
| 42 | 买四价 | 
| 43 | 卖四量 | 
| 44 | 卖四价 | 
| 45 | 持仓量 | 
| 46 | 应得利息 | 
| 47 | 国债全价 | 
| 48 | 买五量 | 
| 49 | 买五价 | 
| 50 | 卖五量 | 
| 51 | 卖五价 | 
| 52 | 成交笔数 | 
| 53 | 每笔手数 | 
| 54 | 涨停 | 
| 55 | 跌停 | 
| 56 | 总市值 | 
| 57 | 流通市值 | 
| 58 | 市净率 | 
| 59 | 到期收益 | 
| 60 | 昨持仓量 | 
| 61 | 结算价 | 
| 62 | 昨结算价 | 
| 63 | 增仓 | 
| 64 | 日增仓 | 
| 65 | 开平 | 
| 66 | 上涨家数 | 
| 67 | 下跌家数 | 
| 68 | 平盘家数 | 
| 87 | 取得该证券所在分类委买均价 | 
| 88 | 取得该证券所在分类委卖均价 | 
| 89 | 取市场总委买总额 | 
| 90 | 取市场总委卖总额 | 
| 91 | 取市场总外盘成交额 | 
| 92 | 取市场总内盘成交额 | 
| 101 | 上跳总次数 | 
| 102 | 下跳总次数 | 
| 103 | 平跳总次数 | 
| 104 | 上跳总额 | 
| 105 | 下跳总额 | 
| 106 | 平跳总额 | 
| 107 | 大单跳动总次数(100-300万元的分笔) | 
| 108 | 大单上跳总次数(100-300万元的分笔) | 
| 109 | 大单下跳总次数(100-300万元的分笔) | 
| 110 | 大单平跳总次数(100-300万元的分笔) | 
| 111 | 大单跳动总额(100-300万元的分笔) | 
| 112 | 大单上跳总额(100-300万元的分笔) | 
| 113 | 大单下跳总额(100-300万元的分笔) | 
| 114 | 大单平跳总额(100-300万元的分笔) | 
| 115 | 小单跳动总次数(15-40万元的分笔) | 
| 116 | 小单上跳总次数(15-40万元的分笔) | 
| 117 | 小单下跳总次数(15-40万元的分笔) | 
| 118 | 小单平跳总次数(15-40万元的分笔) | 
| 119 | 小单跳动总额(15-40万元的分笔) | 
| 120 | 小单上跳总额(15-40万元的分笔) | 
| 121 | 小单下跳总额(15-40万元的分笔) | 
| 122 | 小单平跳总额(15-40万元的分笔) | 
| 123 | 权重股跳动总次数(市值50亿元以上的) | 
| 124 | 权重股上跳总次数(市值50亿元以上的) | 
| 125 | 权重股下跳总次数(市值50亿元以上的) | 
| 126 | 权重股平跳总次数(市值50亿元以上的) | 
| 127 | 权重股跳动总额(市值50亿元以上的) | 
| 128 | 权重股上跳总额(市值50亿元以上的) | 
| 129 | 权重股下跳总额(市值50亿元以上的) | 
| 130 | 权重股平跳总额(市值50亿元以上的) | 
| 131 | 巨单跳动总次数(300万元以上的分笔) | 
| 132 | 巨单上跳总次数(300万元以上的分笔) | 
| 133 | 巨单下跳总次数(300万元以上的分笔) | 
| 134 | 巨单平跳总次数(300万元以上的分笔) | 
| 135 | 巨单跳动总额(300万元以上的分笔) | 
| 136 | 巨单上跳总额(300万元以上的分笔) | 
| 137 | 巨单下跳总额(300万元以上的分笔) | 
| 138 | 巨单平跳总额(300万元以上的分笔) | 
| 139 | 中单跳动总次数(40-100万元以上的分笔) | 
| 140 | 中单上跳总次数(40-100万元以上的分笔) | 
| 141 | 中单下跳总次数(40-100万元以上的分笔) | 
| 142 | 中单平跳总次数(40-100万元以上的分笔) | 
| 143 | 中单跳动总额(40-100万元以上的分笔) | 
| 144 | 中单上跳总额(40-100万元以上的分笔) | 
| 145 | 中单下跳总额(40-100万元以上的分笔) | 
| 146 | 中单平跳总额(40-100万元以上的分笔) | 
| 147 | 散单跳动总次数(小于15万元以下的分笔) | 
| 148 | 散单上跳总次数(小于15万元以下的分笔) | 
| 149 | 散单下跳总次数(小于15万元以下的分笔) | 
| 150 | 散单平跳总次数(小于15万元以下的分笔) | 
| 151 | 散单跳动总额(小于15万元以下的分笔) | 
| 152 | 散单上跳总额(小于15万元以下的分笔) | 
| 153 | 散单下跳总额(小于15万元以下的分笔) | 
| 154 | 散单平跳总额(小于15万元以下的分笔) | 
| 155 | 买六量 | 
| 156 | 买六价 | 
| 157 | 卖六量 | 
| 158 | 卖六价 | 
| 159 | 买七量 | 
| 160 | 买七价 | 
| 161 | 卖七量 | 
| 162 | 卖七价 | 
| 163 | 买八量 | 
| 164 | 买八价 | 
| 165 | 卖八量 | 
| 166 | 卖八价 | 
| 167 | 买九量 | 
| 168 | 买九价 | 
| 169 | 卖九量 | 
| 170 | 卖九价 | 
| 171 | 买十量 | 
| 172 | 买十价 | 
| 173 | 卖十量 | 
| 174 | 卖十价 | 
| 200 | 外盘成交额 | 
| 201 | 内盘成交额 | 
| 202 | 主买笔数 | 
| 203 | 主卖笔数 | 
| 204 | 上升劲道 | 
| 205 | 下降劲道 | 
| 206 | 现额 | 
| 207 | 时间 | 
| 208 | 取得合约最小变动价位 | 
| 209 | 取得合约的单位乘数 | 
| 210 | 取得当前合约对应的主力合约代码 | 
| 211 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交价格 | 
| 212 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交数量 | 
| 213 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交时间 | 
| 214 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交日期 | 
| 215 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的平仓成交价格 | 
| 216 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的平仓成交数量 | 
| 217 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的平仓成交时间 | 
| 218 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的平仓成交日期 | 
| 219 | 取得该品种名称 | 
| 220 | 取得该ETF基金品种的净值 | 
| 221 | 取得该ETF基金品种的昨净值 | 
| 222 | 取得该ETF基金品种的净值涨跌 | 
| 223 | 取得该ETF基金品种的净值涨跌幅度 | 
| 224 | 取得该ETF基金品种的净值溢价 | 
| 225 | 取得该ETF基金品种的净值溢价幅度 | 
| 226 | 取得该期货合约的交割日期(需要连接到交易账户后才能有效的获取该数据) | 
| 227 | 取得该品种的最小开仓数量 | 
| 228 | 取得该期货品种是否为当前主力合约 | 
| 229 | 取得该品种的行情日期 | 
# type参数 (get_option_info函数)
| type | 说明 | 
|---|---|
| OPTIONINFO(1) | 期权标的合约,返回该期权合约的标的合约 | 
| OPTIONINFO(2) | 期权类型,返回整数:0-股票期权,1-股指期权,2-期货期权 | 
| OPTIONINFO(3) | 期权行权方式,返回整数:0-欧式,1-美式 | 
| OPTIONINFO(4) | 期权方向,返回整数:0-认购期权,1-认沽期权 | 
| OPTIONINFO(5) | 期权行权价格,返回该期权合约的行权价格 | 
| OPTIONINFO(6) | 期权行权比例,及合约单位 | 
| OPTIONINFO(7) | 返回该期权合约的最后交易日 | 
| OPTIONINFO(8) | 返回截至到今天的到期日然日天数 | 
| OPTIONINFO(9) | 期权行权起始日 | 
| OPTIONINFO(10) | 返回该期权合约品种的内在价值 | 
| OPTIONINFO(11) | 返回该期权合约品种的时间价值 | 
| OPTIONINFO(12) | 返回该期权合约品种的隐含波动率 | 
| OPTIONINFO(13) | 返回该期权合约品种的杠杆比率 | 
| OPTIONINFO(14) | 返回该期权合约品种的溢价率 | 
| OPTIONINFO(15) | 返回该期权合约品种的真实杠杆率 | 
| OPTIONINFO(16) | 返回该期权合约品种的Delta | 
| OPTIONINFO(17) | 返回该期权合约品种的Gamma | 
| OPTIONINFO(18) | 返回该期权合约品种的Rho | 
| OPTIONINFO(19) | 返回该期权合约品种的Theta | 
| OPTIONINFO(20) | 返回该期权合约品种的Vega | 
| OPTIONINFO(21) | 返回该期权标的合约的历史波动率 | 
| OPTIONINFO(22) | 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格,股票期权和股指期权的计算中都不考虑股息影响。 | 
| OPTIONINFO(23) | 返回该期权合约品种的平值合约行权价 | 
| OPTIONINFO(24) | 返回该期权连续合约对应的实际可交易字符串合约代码 | 
← 重要对象