# DYNAINFO 动态行情函数组
动态行情函数返回常数,永远都是一个盘中的最新值(只有当前值,无历史值)
DYNAINFO(N)
| 参数 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 3 | 昨收 | |
| 4 | 今开 | |
| 5 | 最高 | |
| 6 | 最低 | |
| 7 | 最新 | |
| 8 | 总手 | |
| 9 | 现手 | |
| 10 | 总额(万) | |
| 11 | 均价 | |
| 12 | 涨跌 | |
| 13 | 振幅 | |
| 14 | 涨幅 | |
| 15 | 委比 | |
| 16 | 委差 | |
| 17 | 量比 | |
| 18 | 委买 | |
| 19 | 委卖 | |
| 20 | 委买价 | |
| 21 | 委卖价 | |
| 22 | 内盘 | |
| 23 | 外盘 | |
| 24 | 涨速 | |
| 25 | 买一量 | |
| 26 | 买二量 | |
| 27 | 买三量 | |
| 28 | 买一价 | |
| 29 | 买二价 | |
| 30 | 买三价 | |
| 31 | 卖一量 | |
| 32 | 卖二量 | |
| 33 | 卖三量 | |
| 34 | 卖一价 | |
| 35 | 卖二价 | |
| 36 | 卖三价 | |
| 37 | 换手率 | |
| 38 | 5日均量 | |
| 39 | 市盈率 | |
| 40 | 成交方向 | 1外盘 0内盘 |
| 41 | 买四量 | |
| 42 | 买四价 | |
| 43 | 卖四量 | |
| 44 | 卖四价 | |
| 45 | 持仓量 | |
| 46 | 应得利息 | |
| 47 | 国债全价 | |
| 48 | 买五量 | |
| 49 | 买五价 | |
| 50 | 卖五量 | |
| 51 | 卖五价 | |
| 52 | 成交笔数 | |
| 53 | 每笔手数 | |
| 54 | 涨停 | |
| 55 | 跌停 | |
| 56 | 总市值 | |
| 57 | 流通市值 | |
| 58 | 市净率 | |
| 59 | 到期收益 | |
| 60 | 昨持仓量 | |
| 61 | 结算价 | |
| 62 | 昨结算价 | |
| 63 | 增仓 | |
| 64 | 日增仓 | |
| 65 | 开平 | |
| 66 | 上涨家数 | |
| 67 | 下跌家数 | |
| 68 | 平盘家数 | |
| 87 | 委买均价 | |
| 88 | 委卖均价 | |
| 89 | 委买总额 | |
| 90 | 委卖总额 | |
| 91 | 外盘成交额 | |
| 92 | 内盘成交额 | |
| 101 | 上跳总次数 | |
| 102 | 下跳总次数 | |
| 103 | 平跳总次数 | |
| 104 | 上跳总额 | |
| 105 | 下跳总额 | |
| 106 | 平跳总额 | |
| 107 | 大单跳动总次数 | 100-300万元的分笔 |
| 108 | 大单上跳总次数 | 100-300万元的分笔 |
| 109 | 大单下跳总次数 | 100-300万元的分笔 |
| 110 | 大单平跳总次数 | 100-300万元的分笔 |
| 111 | 大单跳动总额 | 100-300万元的分笔 |
| 112 | 大单上跳总额 | 100-300万元的分笔 |
| 113 | 大单下跳总额 | 100-300万元的分笔 |
| 114 | 大单平跳总额 | 100-300万元的分笔 |
| 115 | 小单跳动总次数 | 15-40万元的分笔 |
| 116 | 小单上跳总次数 | 15-40万元的分笔 |
| 117 | 小单下跳总次数 | 15-40万元的分笔 |
| 118 | 小单平跳总次数 | 15-40万元的分笔 |
| 119 | 小单跳动总额 | 15-40万元的分笔 |
| 120 | 小单上跳总额 | 15-40万元的分笔 |
| 121 | 小单下跳总额 | 15-40万元的分笔 |
| 122 | 小单平跳总额 | 15-40万元的分笔 |
| 123 | 权重股跳动总次数 | 市值50亿元以上 |
| 124 | 权重股上跳总次数 | 市值50亿元以上 |
| 125 | 权重股下跳总次数 | 市值50亿元以上 |
| 126 | 权重股平跳总次数 | 市值50亿元以上 |
| 127 | 权重股跳动总额 | 市值50亿元以上 |
| 128 | 权重股上跳总额 | 市值50亿元以上 |
| 129 | 权重股下跳总额 | 市值50亿元以上 |
| 130 | 权重股平跳总额 | 市值50亿元以上 |
| 131 | 巨单跳动总次数 | 300万元以上的分笔 |
| 132 | 巨单上跳总次数 | 300万元以上的分笔 |
| 133 | 巨单下跳总次数 | 300万元以上的分笔 |
| 134 | 巨单平跳总次数 | 300万元以上的分笔 |
| 135 | 巨单跳动总额 | 300万元以上的分笔 |
| 136 | 巨单上跳总额 | 300万元以上的分笔 |
| 137 | 巨单下跳总额 | 300万元以上的分笔 |
| 138 | 巨单平跳总额 | 300万元以上的分笔 |
| 139 | 中单跳动总次数 | 40-100万元以上的分笔 |
| 140 | 中单上跳总次数 | 40-100万元以上的分笔 |
| 141 | 中单下跳总次数 | 40-100万元以上的分笔 |
| 142 | 中单平跳总次数 | 40-100万元以上的分笔 |
| 143 | 中单跳动总额 | 40-100万元以上的分笔 |
| 144 | 中单上跳总额 | 40-100万元以上的分笔 |
| 145 | 中单下跳总额 | 40-100万元以上的分笔 |
| 146 | 中单平跳总额 | 40-100万元以上的分笔 |
| 147 | 散单跳动总次数 | 小于15万元以下的分笔 |
| 148 | 散单上跳总次数 | 小于15万元以下的分笔 |
| 149 | 散单下跳总次数 | 小于15万元以下的分笔 |
| 150 | 散单平跳总次数 | 小于15万元以下的分笔 |
| 151 | 散单跳动总额 | 小于15万元以下的分笔 |
| 152 | 散单上跳总额 | 小于15万元以下的分笔 |
| 153 | 散单下跳总额 | 小于15万元以下的分笔 |
| 154 | 散单平跳总额 | 小于15万元以下的分笔 |
| 155 | 买六量 | |
| 156 | 买六价 | |
| 157 | 卖六量 | |
| 158 | 卖六价 | |
| 159 | 买七量 | |
| 160 | 买七价 | |
| 161 | 卖七量 | |
| 162 | 卖七价 | |
| 163 | 买八量 | |
| 164 | 买八价 | |
| 165 | 卖八量 | |
| 166 | 卖八价 | |
| 167 | 买九量 | |
| 168 | 买九价 | |
| 169 | 卖九量 | |
| 170 | 卖九价 | |
| 171 | 买十量 | |
| 172 | 买十价 | |
| 173 | 卖十量 | |
| 174 | 卖十价 | |
| 200 | 外盘额 | |
| 201 | 内盘额 | |
| 202 | 主买笔数 | |
| 203 | 主卖笔数 | |
| 204 | 上升劲道 | |
| 205 | 下降劲道 | |
| 206 | 现额 | |
| 207 | 时间 | |
| 208 | 最小变动价位 | 该方法适合在后台程序化交易中使用,如果在逐K线模式下运行,请注意应该放在满足开平仓条件的IF THEN控制语句中使用,否则会导致系统运行缓慢 |
| 209 | 单位乘数 | 该方法适合在后台程序化交易中使用,如果在逐K线模式下运行,请注意应该放在满足开平仓条件的IF THEN控制语句中使用,否则会导致系统运行缓慢 |
| 210 | 主力合约 | 该方法适合在后台程序化交易中使用,如果在逐K线模式下运行,请注意应该放在满足开平仓条件的IF THEN控制语句中使用,否则会导致系统运行缓慢 |
| 211 | 上次开仓价格 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交价格。 |
| 212 | 上次开仓数量 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交数量。 |
| 213 | 上次开仓时间 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交时间。 |
| 214 | 上次开仓日期 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交日期。有效值范围为(101-1991231),表示1900/01/01-2099/12/31.该记录只保存距离最近开平日期60天内的记录。需要使用金字塔交易才能有效的获取该数据。 |
| 215 | 上次平仓价格 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的平仓成交价格。该记录只保存距离最近开平日期60天内的记录。需要使用金字塔交易才能有效的获取该数据。 |
| 216 | 上次平仓数量 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交数量。 该记录只保存距离最近开平日期60天内的记录。需要使用金字塔交易才能有效的获取该数据。 |
| 217 | 上次平仓时间 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交时间。有效值范围为(000000-235959) 该记录只保存距离最近开平日期60天内的记录。需要使用金字塔交易才能有效的获取该数据。 |
| 218 | 上次平仓日期 | 取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交日期。有效值范围为(101-1991231),表示1900/01/01-2099/12/31.该记录只保存距离最近开平日期60天内的记录。需要使用金字塔交易才能有效的获取该数据。 |
| 219 | 名称 | 取得该品种名称 |
| 220 | 基金净值 | |
| 221 | 昨基金净值 | |
| 222 | 净值涨跌 | |
| 223 | 净值涨幅 | |
| 224 | 净值溢价 | |
| 225 | 净值溢价幅度 | |
| 226 | 期货合约到期日函数 | 登录账户后有效 |
| 227 | 最小开仓数量 | |
| 228 | 是否主力合约 | |
| 229 | 行情日期 | |
| 230 | 连续合约代码 | |
| 231 | 加权合约代码 |
# DYNAINFO2 品种动态行情
指定品种动态行情函数
DYNAINFO2(N, STKLABEL)
参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| N | 必需,和DYNAINFO函数的参数N相同。 |
| STKLABEL | 必需,品种代码。 |
示例
//表示取得1A0001的最新价
DYNAINFO2(7, '1A0001');
//表示取得SH市场的600000的最新价
DYNAINFO2(7, 'SH600000');
1
2
3
4
5
2
3
4
5